2022—2023学年第二学期 智能工程 公司(系部)开放性实验教学项目统计表 | |||||||||
序号 | 实验室名称 | 实验教学项目名称 | 学期周次 | 指导老师 | 实验类别 | 实验教学对象 (人、组数) | 实验时长(每人) | 人*时数 | 备注 |
1 | 网络实验室 | FTP文件共享服务器的搭建 | 2;10-14 | 才新 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 1小时 | 9 | 以实际发生为准 |
2 | 网络实验室 | Nginx服务器的搭建及配置 | 2;7-14 | 才新 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 1小时 | 9 | 以实际发生为准 |
3 | RFID实验室 | 网页轮播图设计 | 2;4-13 | 孙洪伟 | 其他 | (3组,每组2人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
4 | 软件工程实验室 | 二阶系统的自适应模糊控制设计仿真 | 2;7-14 | 朱琳非 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 1小时 | 9 | 以实际发生为准 |
5 | 软件工程实验室 | 基于RBF神经网络的反演控制仿真 | 2;10-14 | 朱琳非 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 1小时 | 9 | 以实际发生为准 |
6 | 嵌入式实验室 | GCC的使用 | 2;10-14 | 乔珊珊 | 其他 | (3组,每组3人)计9人 | 1小时 | 9 | 以实际发生为准 |
7 | 嵌入式实验室 | Shell程序设计 | 2;10-14 | 乔珊珊 | 其他 | (3组,每组3人)计9人 | 1小时 | 9 | 以实际发生为准 |
8 | 云计算实验室 | 单片机定时器程序设计 | 2;7-14 | 张永新 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 1小时 | 9 | 以实际发生为准 |
9 | 云计算实验室 | 单片机驱动程序设计 | 2;7-14 | 张永新 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 1小时 | 9 | 以实际发生为准 |
10 | 软件工程实验室 | 第十四届蓝桥杯比赛编程练习 | 2;5-9 | 刘甜甜 | 学科(科技)竞赛 | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
11 | 软件工程实验室 | 传智杯比赛编程练习 | 2;5-9 | 刘甜甜 | 学科(科技)竞赛 | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
12 | 嵌入式实验室 | 基于数据可视化技术的大屏应用设计 | 2;10-14 | 黄亚蒙 | 毕业论文(设计) | (5组,每组1人)计5人 | 1小时 | 5 | 以实际发生为准 |
13 | 嵌入式实验室 | 基于大数据技术的电信用户画像系统设计 | 2;7-11 | 黄亚蒙 | 毕业论文(设计) | (1组,每组10人)计10人 | 1小时 | 10 | 以实际发生为准 |
14 | 大数据实验室 | 老员工计算机设计大赛练习-静态网页设计 | 2;8-9 | 王艳飞 | 毕业论文(设计) | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
15 | 大数据实验室 | 老员工计算机设计大赛练习-网页动画设计 | 2;8-9 | 王艳飞 | 毕业论文(设计) | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
16 | 网络安全与信息对抗实验室 | CTF和AWD网络安全攻防竞技赛 | 2;7-14 | 闫玲玲 | 学科(科技)竞赛 | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
17 | 大数据实验室 | 老员工计算机设计大赛编程练习-基于Python的基本算法应用 | 2;8-9 | 化金金 | 学科(科技)竞赛 | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
18 | 网络实验室 | 三维软件制作 | 2;6-14 | 任建敏 | 其他 | (10组,每组2人)计20人) | 1小时 | 20 | 以实际发生为准 |
19 | 人工智能实验室 | 智能小车循迹实验 | 2;6-8 | 倪龙飞 | 其他 | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
20 | 人工智能实验室 | 人脸识别实验 | 2;6-8 | 倪龙飞 | 其他 | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
21 | 物联网创新实验室 | 实验室智慧物联网展厅的设计 | 2;9 | 朱永琴、侯凯文 | 其他 | (20组,每组3人)计60人 | 10小时 | 600 | 以实际发生为准 |
22 | 物联网创新实验室 | 实验室智慧门禁系统的设计 | 2;10 | 朱永琴、侯凯文 | 三性实验 | (20组,每组3人)计60人 | 10小时 | 600 | 以实际发生为准 |
23 | 物联网创新实验室 | 实验室智慧巡逻机器狗的设计 | 2;7 | 朱永琴、侯凯文 | 其他 | (20组,每组3人)计60人 | 10小时 | 600 | 以实际发生为准 |
24 | 物联网创新 | 心形流水灯的设计 | 2;8 | 宋苗苗、刘珍 | 其他 | 12人,4组 | 3小时 | 36 | 以实际发生为准 |
25 | 嵌入式综合开发 | 三人表决器的设计 | 2;10 | 刘珍、沈源杭 | 其他 | 12人,4组 | 6小时 | 72 | 以实际发生为准 |
26 | 物联网创新 | 网线的制作与使用 | 2;6 | 邢栋、沈源杭 | 其他 | 12人,4组 | 3小时 | 36 | 以实际发生为准 |
27 | 物联网创新 | 组装自动巡航小车 | 2;8 | 邢栋、沈源杭 | 其他 | 12人,4组 | 10小时 | 120 | 以实际发生为准 |
28 | 物联网创新 | 使用LED焊接组装广州塔 | 2;7 | 刘珍、宋苗苗 | 其他 | 12人,4组 | 8小时 | 96 | 以实际发生为准 |
29 | 物联网创新 | 胜利8145C万用表的使用 | 2;6 | 刘珍、宋苗苗 | 其他 | 12人,4组 | 3小时 | 36 | 以实际发生为准 |
30 | 电子产品设计 | 计算机硬件组装 | 2;9 | 邢栋、宋苗苗 | 其他 | 12人,4组 | 3小时 | 36 | 以实际发生为准 |
31 | 物联网创新 | 焊接收音机 | 2;8 | 邢栋、沈源杭 | 其他 | 12人,4组 | 4小时 | 48 | 以实际发生为准 |
32 | 嵌入式实验室 | 8路抢答器设计与实现 | 2;9 | 张涛 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 8小时 | 72 | 以实际发生为准 |
33 | 嵌入式实验室 | 汽车转向灯控制设计 | 2;9 | 张涛 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 8小时 | 72 | 以实际发生为准 |
34 | 嵌入式实验室 | 双向四车道交通灯控制 | 2;9 | 张涛 | 三性实验 | (3组,每组3人)计9人 | 8小时 | 72 | 以实际发生为准 |
35 | 西校区4504 | 高校员工成绩管理系统- | 2;17 | 韦萌萌 | 三性实验 | (3组,每组1人)计3人 | 3小时 | 9 | 以实际发生为准 |
36 | 西校区4504 | 通讯录管理系统 | 2;17 | 韦萌萌 | 三性实验 | (3组,每组1人)计3人 | 3小时 | 9 | 以实际发生为准 |
37 | 创新实验室 | 基于Flask的鲜花商城系统的设计与实现 | 2;13 | 张琪立 | 毕业论文(设计) | (2组,每组2人)计4人 | 6小时 | 24 | 以实际发生为准 |
38 | 创新实验室 | 基于python的员工信息管理系统的设计与实现 | 2;13 | 张琪立 | 毕业论文(设计) | (2组,每组2人)计4人 | 6小时 | 24 | 以实际发生为准 |
39 | 系统集成实验室 | Linux系统的安装 | 2;14 | 薛思敏 | 三性实验 | (3组,每组4人)计12人 | 1小时 | 12 | 以实际发生为准 |
40 | 系统集成实验室 | gdb程序调试 | 2;14 | 薛思敏 | 三性实验 | (3组,每组4人)计12人 | 1小时 | 12 | 以实际发生为准 |
41 | 计算机网络模拟实验室 | 使用Wireshark分析网络协议 | 2;12-13 | 靳晋忠 | 三性实验 | (56组,每组1人)计56人 | 1小时 | 56 | 以实际发生为准 |
42 | 计算机网络模拟实验室 | 子网划分与路由器配置 | 2;12-13 | 靳晋忠 | 三性实验 | (56组,每组1人)计56人 | 1小时 | 56 | 以实际发生为准 |
43 | 电子工艺实验室 | 2W音频功率放大器设计与制作 | 2;8-12 | 胡长超 | 三性实验,学科(科技)竞赛 | (1组,每组2人)计2人 | 3 | 6 | 以实际发生为准 |
44 | 电子工艺实验室 | 声、光双控延时照明灯控制器设计与制作 | 2;8-12 | 胡长超 | 三性实验,学科(科技)竞赛 | (1组,每组2人)计2人 | 3 | 6 | 以实际发生为准 |
45 | 电子产品设计实验室 | 儿童车载防滞留系统的设计 | 2;7 | 朱晶晶 | 毕业论文(设计) | (1组,每组3人)计3人 | 8小时 | 24 | 以实际发生为准 |
46 | 电子产品设计实验室 | 轮胎扎钉报警系统设计 | 2;6-7 | 朱晶晶 | 毕业论文(设计) | (1组,每组3人)计3人 | 8小时 | 24 | 以实际发生为准 |
47 | 云计算实验室 | MongoDB综合实验(一) | 2;7 | 刘念 | 三性实验 | (30组,每组1人)计30人 | 1小时 | 30 | 以实际发生为准 |
48 | 云计算实验室 | MongoDB综合实验(二) | 2;7 | 梁进军 | 三性实验 | (30组,每组1人)计30人 | 1小时 | 30 | 以实际发生为准 |
49 | 大数据实验室 | Spark生态组件安装及数据处理 | 2;9 | 周杨玥 | 毕业论文(设计) | (30组,每组1人)计30人 | 2小时 | 60 | 以实际发生为准 |
50 | 大数据实验室 | 系统开发(一) | 2;9 | 周杨玥 | 毕业论文(设计) | (30组,每组1人)计30人 | 2小时 | 60 | 以实际发生为准 |
51 | 大数据实验室 | Hadoop生态组件安装及数据处理 | 2;9 | 薛艳芬 | 毕业论文(设计) | (10组,每组1人)计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
52 | 大数据实验室 | 系统开发(二) | 2;9 | 薛艳芬 | 毕业论文(设计) | (10组,每组1人)计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
53 | 大数据实验室 | 系统开发(三) | 2;9 | 包潇燕 | 毕业论文(设计) | (10组,每组1人)计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
54 | 云计算实验室 | Coudstack云平台的部署与使用 | 2;10-13 | 胡舒淋 | 三性实验 | (10组,每组1人)计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
55 | 大数据实验室 | 基于Hadoop的商城推荐系统的设计与实现 | 2;14 | 蔡春花 | 毕业论文 | (10组,每组1人) 计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
56 | 大数据实验室 | 基于深度学习的图像识别系统的设计与实现 | 2;9-14 | 蔡春花 | 毕业论文 | (10组,每组1人) 计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
57 | 大数据实验室 | 数据库系统设计 | 2;8 | 辛鑫鑫 | 三性实验 | (10组,每组3-5人) 计30-50人 | 3小时 | 90-150 | 以实际发生为准 |
58 | 大数据实验室 | 系统开发(四) | 2;9 | 刘继承 | 毕业论文(设计) | (10组,每组1人) 计10人 | 1小时 | 10 | 以实际发生为准 |
59 | 大数据实验室 | 函数参数的值传递和地址传递 | 2;5-9 | 刘海鸥 | 三性实验 | (5组,每组2人) 计10人) | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
60 | 大数据实验室 | 子图的绘制与坐标轴共享 | 2;9-13 | 邬静波 | 三性实验 | (10组,每组1人) 计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
61 | 云计算实验室 | 系统开发(五) | 2;9-13 | 王梦瑶 | 毕业论文(设计) | (10组,每组1人) 计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
62 | 计算机组成实验室 | 计算机组成原理试验箱综合实验 | 2;7 | 成全之 | 三性实验 | (15组,每组2人) 计30人 | 1小时 | 30 | 以实际发生为准 |
63 | 大数据实验室 | 顺序结构程序设计 | 2;5-14 | 崔亚婷 | 三性实验 | (30组,每组1人) 计30人 | 1小时 | 30 | 以实际发生为准 |
64 | 大数据实验室 | 数据库系统设计与管理 | 2;11 | 王茂伟 | 三性实验 | (10组,每组3-5人) 计30-50人 | 3小时 | 90-150 | 以实际发生为准 |
65 | 创新实验室 | 任意进制计数器 | 2;12 | 崔玉建、李长青、胡长超 | 三性实验 | (60组,每组1人) 计60人 | 3小时 | 180 | 以实际发生为准 |
66 | 大数据实验室 | 室内效果图手绘制图 | 2;5-14 | 刘芳 | 其它 | (5组,每组2人) 计10人) | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
67 | 大数据实验室 | 基于大数据的河南省数字非遗文化建设设计与实现 | 2:5-14 | 刘芳 | 其它 | (10组,每组1人) 计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
68 | 信号实验室 | 任意进制计数器设计 | 2;12 | 崔玉建,李长青,胡长超 | 三性实验 | (60组,每组1人)计60人 | 3小时 | 180 | 以实际发生为准 |
69 | 物联网综合实验室 | 物联网虚拟仿真设计 | 2;17 | 杜芳芳 | 其他 | (1组,每组3人)计3人 | 3小时 | 9 | 以实际发生为准 |
70 | 单片机实验室 | 舵机控制程序设计 | 2;14 | 侯凯文 | 三性实验 | (11组,每组1人)计11人 | 2小时 | 22 | 以实际发生为准 |
71 | RFID实验室 | 商品溯源 | 2;17 | 欧莉莉,吴文鹏 | 三性实验 | (4组,每组3人)计12人 | 3小时 | 36 | 以实际发生为准 |
72 | 物联网综合实验室 | 基于NB-IoT的空气质量节点接入阿里云实验 | 2;15 | 杨强 | 三性实验 | (10组,每组2人)计20人 | 4小时 | 80 | 以实际发生为准 |
73 | 单片机实验室 | 数据库设计 | 2;14 | 王英桃 凌菱 | 三性实验 | (16组,每组1人)计16人 | 3小时 | 48 | 以实际发生为准 |
74 | 系统集成实验室 | 基于单片机的声光报警系统设计 | 2;13 | 任鹏鲲、祁红艳 | 三性实验 | (8组,每组2人)计16人 | 3小时 | 48 | 以实际发生为准 |
75 | 物联网综合实验室 | 创建splash界面 | 2;14 | 李芳 | 其他 | (10组,每组2人)计20人 | 2小时 | 40 | 以实际发生为准 |
76 | 计算机网络实验室 | 三层交换机 | 2;16 | 刘华 | 毕业论文(设计) | (10组,每组1人)计10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
77 | 物联网综合实验室 | 温湿度传感器DHT11实验 | 2;17 | 李世锋 | 三性实验 | (5组,每组3人)计15人 | 2小时 | 30 | 以实际发生为准 |
【实验室开放】2022—2023学年第二学期beat365(系部)开放性实验教学项目统计表
日期:2023-02-24 来源:beat365刘珍 浏览量: