2023—2024学年第一学期智能工程公司(系部)开放性实验教学项目统计表 | |||||||||
序号 | 实验室名称 | 实验教学项目名称 | 学期周次 | 指导老师 | 实验类别 | 实验教学对象 (人、组数) | 实验时长(每人) | 人*时数 | 备注 |
1 | 大数据实验室 | 子图的绘制及坐标轴共享 | 1;15 | 包潇燕 | 三性实验 | (1组,每组5人)计5人 | 3小时 | 15 | 以实际发生为准 |
2 | 大数据实验室 | 排序的基本操作 | 1;15 | 薛艳芬 | 三性实验 | (1组,每组5人)计5人 | 3小时 | 15 | 以实际发生为准 |
3 | 云计算实验室 | Linux目录和文件管理 | 1;8 | 刘念 | 三性实验 | (10组,每组1人)计10人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
4 | 大数据实验室 | 影视数据集清理与可视化(1) | 1;7 | 周杨玥 | 三性实验 | (10组,每组1人)计10人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
5 | 大数据实验室 | 类和对象程序设计 | 1;15 | 蔡春花 | 三性实验 | (1组,每组5人)计5人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
6 | 大数据实验室 | Python表格数据分析 | 1;15 | 王梦瑶 | 三性实验 | (1组,每组5人)计5人 | 3小时 | 15 | 以实际发生为准 |
7 | 大数据实验室 | 影视数据集清理与可视化(2) | 1;11 | 崔亚婷 | 三性实验 | (10组,每组1人)计10人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
8 | 大数据实验室 | 数据库系统设计 | 1;7 | 辛鑫鑫 | 三性实验 | (10组,每组1人)计10人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
9 | 大数据实验室 | 网线制作 | 1;8 | 王家伟 | 三性实验 | (10组,每组1人)计10人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
10 | 大数据实验室 | 聚类算法的设计与实现 | 1;9 | 翟双双 | 三性实验 | (5组,每组1人)计5人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
11 | 大数据实验室 | PPT动画设计 | 1;8 | 许毓霜 | 三性实验 | (10组,每组1人)计10人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
12 | 大数据实验室 | 网站流量日志分析 | 1;8 | 胡舒淋 | 三性实验 | (20组,每组3人)计60人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
13 | 大数据实验室 | 分布式存储 | 1;12 | 朱丹丹 | 三性实验 | (10组,每组1人)计10人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
14 | 人工智能实验室 | 最小生成树的基本算法 | 1;16 | 任建敏 | 其他 | (2组,每组3人)计6人 | 6小时 | 36 | 以实际发生为准 |
15 | 人工智能实验室 | 图书管理系统程序设计 | 1;16 | 黄亚蒙 | 学科(科技)竞赛 | (10组,每组1人)计10人 | 3小时 | 30 | 以实际发生为准 |
16 | 人工智能实验室 | 景区评论数据分析实验 | 1;8 | 化金金 | 学科(科技)竞赛 | (3组,每组3人)计9人 | 3小时 | 27 | 以实际发生为准 |
17 | 人工智能实验室 | 微信商城的小程序的设计 | 1;12 | 张永新 | 其他 | 共2组每组1人 | 2小时 | 4 | 以实际发生为准 |
18 | 人工智能实验室 | 走迷宫问题 | 1;10 | 刘甜甜 | 其他 | (2组,每组3人)计6人 | 2小时 | 12 | 以实际发生为准 |
19 | 人工智能实验室 | 面向对象程序设计实验 | 1;9 | 王艳飞 | 其他 | (2组,每组3人)计6人 | 2小时 | 12 | 以实际发生为准 |
20 | 人工智能实验室 | 平衡二叉排序树的实现 | 1;10 | 宋瑞琪 | 其它 | (2组,每组3人)计6人 | 2小时 | 12 | 以实际发生为准 |
21 | 网络安全与信息对抗实验室 | 网络安全CTF夺旗比赛环境设置实验 | 1;10 | 倪龙飞 | 学科竞赛 | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
22 | 人工智能实验室 | 验证码识别系统设计 | 1;16 | 乔珊珊 | 其它 | (10组,每组1人)计10人 | 1小时 | 10 | 以实际发生为准 |
23 | 人工智能实验室 | 轨迹跟踪系统的设计 | 1;3 | 才新 | 其它 | (2组,每组3人)计6人 | 1小时 | 6 | 以实际发生为准 |
24 | 人工智能实验室 | 数据结构课程设计指导 | 1;16 | 张立庄 | 其他 | (10组,每组1人)计10人 | 1小时 | 10 | 以实际发生为准 |
25 | RFID实验室 | 智慧家居应用实验 | 1;16 | 徐瑞玲 | 其他 | (2组,每组3人)计6人 | 2小时 | 12 | 以实际发生为准 |
26 | 系统集成实验室 | 窗口实现加法减法运算 | 1;13 | 孙洪伟 | 其他 | (15组,每组1人)计15人 | 2小时 | 30 | 以实际发生为准 |
27 | 物联网综合实验室 | PID控制模拟实验 | 1;7 | 孟龙 | 三性实验 | (1组,每组3人)
共计3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
28 | 系统集成实验室 | 基于单片机控制的交通灯实验 | 1;7 | 任鹏鲲 | 三性实验 | (5组,每组2人)
共计10人 | 2小时 | 10 | 以实际发生为准 |
29 | 系统集成实验室 | 数字温度计设计 | 1;16 | 侯凯文 | 三性实验 | (5组,每组2人)
10人 | 2小时 | 20 | 以实际发生为准 |
30 | 人工智能实验室 | 应用Matlab对语音信号进行频谱分析及滤波 | 1;2 | 祁红艳 | 三性实验 | 1组,每组3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
31 | 物联网综合实验室 | 校门口智能交通灯设计 | 1;2 | 刘国良 | 其他 | 1组,每组3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
32 | 物联网综合实验室 | 基于TBOX的环境监测实验 | 1;13 | 杨强 | 其他 | 6组,每组2人 | 2小时 | 12 | 以实际发生为准 |
33 | RFID实验室 | 基于RFID技术的智能门禁系统设计 | 1;8 | 欧莉莉 | 三性实验 | 1组,每组3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
34 | 人工智能实验室 | 物联网虚拟仿真设计 | 1;8 | 杜芳芳 | 学科(科技)竞赛 | 3组,每组3人 | 2小时 | 18 | 以实际发生为准 |
35 | 人工智能实验室 | 信号的运算 | 1;8 | 崔玉建 | 学科(科技)竞赛 | 3组,每组3人 | 2小时 | 9 | 以实际发生为准 |
36 | 物联网综合实验室 | 交通灯设计 | 1;13 | 申建军 | 其他 | 5组,每组2人 | 2小时 | 10 | 以实际发生为准 |
37 | 人工智能实验室 | 温湿度采集系统设计 | 1;15 | 朱佩 | 学科(科技)竞赛 | 3组,每组3人 | 2小时 | 18 | 以实际发生为准 |
38 | 智能感知实验室 | PT00温度控制系统设计 | 1;12 | 张玉柱 | 其他 | (5组,每组2人)
共计10人 | 2小时 | 10 | 以实际发生为准 |
39 | 物联网综合实验室 | 访问控制列表 | 1;12 | 刘华 | 三性实验 | 30组,每组2人 | 2小时 | 60 | 以实际发生为准 |
40 | 物联网综合实验室 | 智慧工厂系统设计 | 1;2 | 李芳 | 学科(科技)竞赛 | 45组,每组1人 | 2小时 | 90 | 以实际发生为准 |
41 | 电子工艺实验室 | 声、光双控延时照明灯控制器设计与制作 | 1;10 | 胡长超 | 三性实验 | (1组,每组2人)计2人 | 3小时 | 6 | 以实际发生为准 |
42 | 软件工程实验室 | 员工信息管理系统 | 1;7 | 闫思洁 | 毕业论文(设计) | (2组,每组2人)计4人 | 9小时 | 36 | 以实际发生为准 |
43 | 创新实验室 | 基于python的员工信息管理系统的设计与实现 | 1;17 | 张琪立 | 毕业论文(设计) | (2组,每组2人)计4人 | 2小时 | 8 | 以实际发生为准 |
44 | 计算机网络模拟实验室 | 基于Cisco packet trace的校园网络拓扑结构的设计与实现 | 1;17 | 薛思敏 | 毕业论文(设计) | (1组,每组3人)计3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
45 | 软件工程实验室 | 在线考试系统设计与实现 | 1;7 | 王超 | 其他 | (1组,每组3人)计3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
46 | 软件工程实验室 | 交互式软件界面开发(adobe xd) | 1;6 | 李学俊 | 其他 | (2组,每组3人)计6人 | 2小时 | 12 | 以实际发生为准 |
47 | 软件工程实验室 | 电商推荐系统设计与实现 | 1;7 | 王超 | 其他 | (1组,每组3人)计3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
48 | 软件工程实验室 | 中医体质分类判定自测小程序设计与实现 | 1;7 | 梁铖 | 其他 | (2组,每组3人)计6人 | 2小时 | 12 | 以实际发生为准 |
49 | 软件工程实验室 | 智慧交通系统设计与实现 | 1;7 | 王超 | 其他 | (1组,每组3人)计3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
50 | 软件工程实验室 | 算法设计训练 | 1;7 | 宋沁峰 | 学科(科技)竞赛 | (15组,每组1人)计15人 | 3小时 | 45 | 以实际发生为准 |
51 | 人工智能实验室 | 宿舍管理系统设计 | 1;13 | 苏俊琦 | 三性实验 | (1组,每组3人)计3人 | 4小时 | 12 | 以实际发生为准 |
52 | 大数据实验室 | 棋盘覆盖问题 | 1;7 | 赵琳莹 | 三性实验 | (1组,每组3人)计3人 | 4小时 | 12 | 以实际发生为准 |
53 | 软件工程实验室 | 精品在线开放课程网站的设计与实现 | 1;13 | 宋沁峰 | 发明革新 | (2组,每组1人)计2人 | 3小时 | 6 | 以实际发生为准 |
54 | 计算机组成原理实验室 | 基于Android的二维码门禁管理系统的设计 | 1;16 | 李娜 | 三性实验 | (1组,每组3人)计3人 | 4小时 | 12 | 以实际发生为准 |
55 | 软件工程实验室 | 华为ICT大赛训练 | 1;5 | 宋沁峰 | 学科(科技)竞赛 | (3组,每组3人)计9人 | 3小时 | 18 | 以实际发生为准 |
56 | 网络安全与对抗实验室 | 干线协调与公交优选 | 1;13 | 韦萌萌 | 三性实验 | (1组,每组3人)计3人 | 2小时 | 6 | 以实际发生为准 |
57 | 物联网创新实验室 | 基于物联网的教室无人自动熄灯系统设计 | 1;2 | 朱永琴 | 发明革新 | (2组,每组10人)计20人 | 20小时 | 400 | 以实际发生为准 |
58 | 物联网创新实验室 | 基于物联网的卫生间节水系统设计 | 1;6 | 朱永琴 | 发明革新 | (2组,每组10人)计20人 | 26小时 | 520 | 以实际发生为准 |
59 | 物联网创新实验室 | 草坪自动修剪机器人的设计 | 1;2 | 朱永琴 | 发明革新 | (2组,每组10人)计20人 | 30小时 | 600 | 以实际发生为准 |
60 | 嵌入式综合开发实验室 | 跑马灯控制系统设计 | 1;6 | 刘珍 | 其他 | (1组,每组5人) | 2小时 | 10 | 以实际发生为准 |
【实验室开放】2023—2024学年第一学期beat365(系部)开放性实验教学项目统计表
日期:2023-09-21 来源:beat365刘珍 浏览量: