关于2021-2022学年第一学期期末考试的通知
临近期末,各课程即将陆续结课,按照教学进度计划表,现将各个课程的考试安排发布如下,请各课程组考前四周完成命题并提交教研室审核,最后提交学院教科办印刷,请员工按照考试时间认真准备并按时参加考试。
beat3652021-2022学年第一学期期末考试安排表 | |||||
2021年11月29日(周一)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机应用基础 | 智科21-1班 | 48 | 3504 | 1-48 | 1-48 |
智科21-2班 | 48 | 3505 | 1-48 | 1-48 | |
智科21-3班 | 49 | 3506 | 1-49 | 1-49 | |
2021年12月2日(周四)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
人工智能 | 物联网19-1 | 42 | 东校区8A309 | 1-21 | 1-21 |
东校区8A310 | 22-42 | 1-21 | |||
物联网19-2 | 30 | 东校区8A311 | 1-30 | 1-30 | |
物联网19-3 | 33 | 东校区8A312 | 1-33 | 1-33 | |
物联网19-4 | 33 | 东校区 | 1-33 | 1-33 | |
物联网19-5 | 35 | 1-35 | 34-68 | ||
物联网(专升本)21-1 | 51 | 1111 | 1-29 | 1-26 | |
1109 | 30-61 | 1-25 | |||
2021年12月6日(周一)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机应用基础 | 大数据21-1班 | 48 | 4503 | 1-48 | 2-49 |
大数据21-2班 | 48 | 4504 | 1-48 | 2-49 | |
大数据21-3班 | 47 | 4505 | 1-47 | 2-48 | |
2021年12月7日(周二)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
操作系统 | 物联网18-1 | 60 | 5302 | 1-60 | 1-60 |
物联网18-2 | 59 | 1-29 | 61-89 | ||
5303 | 30-59 | 1-30 | |||
物联网18-3 | 58 | 1-58 | 31-88 | ||
物联网18-4 | 59 | 5401 | 1-59 | 1-59 | |
物联网18-5 | 60 | 1-30 | 60-89 | ||
1108 | 31-60 | 1-30 | |||
物联网(专升本)20-1 | 6 | 1-6 | 31-36 | ||
2021年12月8日(周三)下午 第一场 (14:10—15:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
人工智能 | 大数据18-1 | 55 | 5403 | 1-55 | 1-55 |
大数据18-4 | 33 | 1-33 | 56-88 | ||
大数据18-2 | 62 | 5303 | 1-62 | 1-62 | |
大数据18-3 | 64 | 1-26 | 63-88 | ||
1111 | 27-64 | 1-38 | |||
2021年12月8日(周三)下午 第二场 (16:20—18:00) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机导论 | 计算机21-1 | 48 | 云计算实验室 | 1-48 | 1-48 |
计算机21-2 | 48 | 大数据实验室 | 1-48 | 1-48 | |
计算机21-3 | 54 | 人工智能实验室 | 1-54 | 1-54 | |
2021年12月9日(周四)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
数字图像处理 | 物联网19-1 | 7 | 东校区8A309 | 1-7 | 1-7 |
物联网19-5 | 26 | 1-26 | 8-33 | ||
物联网19-2 | 3 | 东校区8A310 | 1-3 | 1-3 | |
物联网19-4 | 27 | 1-27 | 4-30 | ||
物联网19-3 | 33 | 东校区8A311 | 1-33 | 1-33 | |
物联网(专升本)21-1 | 52 | 1111 | 1-26 | 1-26 | |
1109 | 27-52 | 1-26 | |||
2021年12月9日(周四)下午 第一场 (14:10—15:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
Python程序设计 | 计算机19-1 | 57 | 5301 | 1-57 | 1-57 |
计算机19-2 | 59 | 1-30 | 58-87 | ||
5302 | 31-59 | 1-29 | |||
计算机19-3 | 59 | 1-59 | 30-88 | ||
计算机19-4 | 59 | 5303 | 1-59 | 1-59 | |
计算机19-5 | 60 | 1-30 | 60-89 | ||
5501 | 31-60 | 1-30 | |||
计算机19-6 | 60 | 1-60 | 31-90 | ||
计算机19-7 | 57 | 老员工活动中心201 | 1-57 | 1-57 | |
计算机(专升本)21-2 | 60 | 1-60 | 58-117 | ||
计算机19-8 | 48 | 老员工活动中心202 | 1-48 | 1-48 | |
计算机(专升本)21-1 | 67 | 1-67 | 49-115 | ||
2021年12月9日(周四)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
Linux原理及应用 | 大数据19-1班 | 68 | 1101 | 1-34 | 1-34 |
1106 | 35-68 | 1-34 | |||
大数据19-2班 | 66 | 1107 | 1-33 | 1-33 | |
1108 | 34-66 | 1-33 | |||
大数据19-3班 | 63 | 1109 | 1-32 | 1-32 | |
1111 | 33-63 | 1-31 | |||
2021年12月10日(周五)下午 第一场 (14:10—15:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
Python程序设计 | 大数据19-1 | 68 | 1101 | 1-34 | 1-34 |
1103 | 35-68 | 1-34 | |||
大数据19-2 | 66 | 1106 | 1-33 | 1-33 | |
1107 | 34-66 | 1-33 | |||
大数据19-3 | 63 | 1109 | 1-32 | 1-32 | |
1111 | 33-63 | 1-31 | |||
18级重修 | 2 | 1-2 | 32-33 | ||
2021年12月10日(周五)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
JavaEE应用开发 | 计算机19-1 | 57 | 5401 | 1-57 | 1-57 |
计算机19-2 | 59 | 1-30 | 58-87 | ||
5402 | 31-59 | 1-29 | |||
计算机19-3 | 59 | 1-59 | 30-88 | ||
计算机19-4 | 59 | 5403 | 1-59 | 1-59 | |
计算机19-5 | 60 | 1-30 | 60-89 | ||
5501 | 31-60 | 1-30 | |||
计算机19-6 | 60 | 1-60 | 31-90 | ||
计算机19-7 | 57 | 5502 | 1-57 | 1-57 | |
计算机19-8 | 48 | 1-30 | 58-87 | ||
5503 | 31-48 | 1-18 | |||
计算机(专升本)21-1 | 67 | 1-67 | 19-85 | ||
计算机(专升本)21-2 | 60 | 1110 | 1-30 | 1-30 | |
1111 | 31-60 | 1-30 | |||
2021年12月12日(周日)下午 第一场 (14:10—15:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机应用基础 | 物联网21-1 | 48 | 4503 | 1-48 | 1-48 |
物联网21-2 | 48 | 4504 | 1-48 | 1-48 | |
物联网21-3 | 51 | 4505 | 1-51 | 1-51 | |
2021年12月13日(周一)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机网络 | 大数据20-1 | 52 | 5301 | 1-52 | 1-52 |
大数据20-2 | 52 | 1-37 | 53-89 | ||
1101 | 38-52 | 1-15 | |||
大数据20-3 | 54 | 1-15 | 16-30 | ||
5302 | 16-54 | 1-39 | |||
智科20-1 | 47 | 1-47 | 40-86 | ||
智科20-2 | 46 | 5303 | 1-46 | 1-46 | |
物联网20-1 | 51 | 1-36 | 47-82 | ||
1103 | 37-51 | 1-15 | |||
物联网20-2 | 50 | 1-15 | 16-30 | ||
5401 | 16-50 | 1-35 | |||
物联网20-3 | 51 | 1-51 | 36-86 | ||
计算机20-1 | 47 | 5402 | 1-47 | 1-47 | |
计算机20-2 | 49 | 1-34 | 48-81 | ||
1104 | 35-49 | 1-15 | |||
计算机20-3 | 48 | 1-15 | 16-30 | ||
5403 | 16-48 | 1-33 | |||
计算机20-4 | 49 | 1-49 | 34-82 | ||
计算机20-5 | 43 | 5502 | 1-43 | 1-43 | |
计算机20-6 | 45 | 1-45 | 44-88 | ||
计算机20-7 | 49 | 5503 | 1-49 | 1-49 | |
计算机20-卓越 | 35 | 1-35 | 50-84 | ||
19级重修 | 1 | 1 | 85 | ||
2021年12月14日(周二)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
MATLAB程序设计基础 | 物联网19-1 | 31 | 东校区8A309 | 1-31 | 1-31 |
物联网19-2 | 40 | 东校区8A310 | 1-20 | 1-20 | |
东校区8A311 | 21-40 | 1-20 | |||
物联网19-3 | 8 | 东校区8A312 | 1-8 | 1-8 | |
物联网19-4 | 20 | 1-20 | 9-28 | ||
物联网19-5 | 28 | 东校区8A313 | 1-28 | 1-28 | |
物联网(专升本)21-1 | 9 | 1105 | 1-9 | 1-9 | |
2021年12月14日(周二)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
嵌入式原理及应用 | 物联网19-1 | 19 | 东校区8A309 | 1-19 | 1-19 |
物联网19-5 | 40 | 1-10 | 20-29 | ||
东校区8A310 | 11-40 | 1-30 | |||
物联网19-2 | 35 | 东校区8A311 | 1-35 | 1-35 | |
物联网19-3 | 36 | 东校区8A312 | 1-36 | 1-36 | |
物联网19-4 | 29 | 东校区8A313 | 1-29 | 1-29 | |
物联网(专升本)21-1 | 45 | 1106 | 1-23 | 1-23 | |
1107 | 24-45 | 1-22 | |||
2021年12月14日(周二)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机组成原理 | 计算机19-1 | 57 | 5401 | 1-57 | 1-57 |
计算机19-2 | 59 | 1-30 | 58-87 | ||
5303 | 31-59 | 1-29 | |||
计算机19-3 | 59 | 1-59 | 30-88 | ||
计算机19-4 | 59 | 5402 | 1-59 | 1-59 | |
计算机19-5 | 60 | 1-30 | 60-89 | ||
5403 | 31-60 | 1-30 | |||
计算机19-6 | 60 | 1-60 | 31-90 | ||
计算机19-7 | 57 | 5502 | 1-57 | 1-57 | |
计算机19-8 | 48 | 1-30 | 58-87 | ||
5503 | 31-48 | 1-18 | |||
计算机(专升本)21-1 | 67 | 1-67 | 19-85 | ||
计算机(专升本)21-2 | 60 | 1108 | 1-30 | 1-30 | |
1109 | 31-60 | 1-30 | |||
2021年12月15日(周三)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
操作系统 | 大数据19-1 | 68 | 老员工活动中心102 | 1-68 | 1-68 |
大数据19-2 | 66 | 1-30 | 69-98 | ||
老员工活动中心101 | 31-66 | 1-36 | |||
大数据19-3 | 63 | 1-63 | 1-99 | ||
物联网19-1 | 45 | 东校区8A309 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-45 | 1-13 | |||
物联网19-2 | 44 | 东校区8A310 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-44 | 14-25 | |||
物联网19-3 | 45 | 东校区8A311 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-45 | 26-38 | |||
物联网19-4 | 43 | 东校区8A312 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-43 | 39-49 | |||
物联网19-5 | 54 | 东校区8A313 | 1-33 | 1-33 | |
东校区8A南102 | 34-54 | 50-70 | |||
东校区 | 123班剩余 | 1-38 | |||
45班剩余 | 39-70 | ||||
物联网(专升本)21-1 | 60 | 1110 | 1-30 | 1-30 | |
1111 | 31-60 | 1-30 | |||
2021年12月15日(周三)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
Python程序设计 | 智科20-1 | 47 | 老员工活动中心102 | 1-47 | 1-47 |
智科20-2 | 46 | 1-46 | 48-93 | ||
2021年12月16日(周四)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
网络编程技术 | 物联网19-1 | 39 | 东校区 | 1-39 | 1-39 |
物联网19-2 | 25 | 1-25 | 40-64 | ||
物联网19-3 | 25 | 东校区8A309 | 1-25 | 1-25 | |
物联网19-4 | 38 | 东校区8A310 | 1-19 | 1-19 | |
东校区8A311 | 20-38 | 1-19 | |||
物联网19-5 | 39 | 东校区8A312 | 1-20 | 1-20 | |
东校区8A313 | 21-39 | 1-19 | |||
物联网(专升本)21-1 | 51 | 1105 | 1-26 | 1-26 | |
1106 | 27-51 | 1-25 | |||
2021年12月16日(周四)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
信号与系统 | 物联网19-1 | 45 | 东校区8A309 | 1-32 | 1-32 |
东校区8A南102 | 33-45 | 1-13 | |||
物联网19-2 | 44 | 东校区8A310 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-44 | 14-25 | |||
物联网19-3 | 45 | 东校区8A311 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-45 | 26-38 | |||
物联网19-4 | 43 | 东校区8A312 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-43 | 39-49 | |||
物联网19-5 | 54 | 东校区8A313 | 1-33 | 1-33 | |
东校区8A南102 | 34-54 | 50-70 | |||
东校区 | 123班剩余 | 1-38 | |||
45班剩余 | 39-70 | ||||
物联网(专升本)21-1 | 60 | 1107 | 1-30 | 1-30 | |
1108 | 31-60 | 1-30 | |||
2021年12月20日(周一)下午 第一场 (14:10—15:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
Android应用开发 | 计算机19-1 | 4 | 东校区8A204 | 1-4 | 1-4 |
计算机19-5 | 40 | 1-40 | 5-44 | ||
计算机19-2 | 30 | 东校区8A205 | 1-30 | 1-30 | |
计算机19-3 | 23 | 1-23 | 31-53 | ||
计算机19-4 | 33 | 东校区8A206 | 1-33 | 1-33 | |
计算机19-6 | 14 | 1-14 | 34-47 | ||
计算机19-7 | 29 | 东校区8A207 | 1-29 | 1-29 | |
计算机19-8 | 20 | 1-20 | 30-49 | ||
计算机(专升本)21-1 | 30 | 东校区8A208 | 1-30 | 1-30 | |
计算机(专升本)21-2 | 21 | 1-21 | 31-51 | ||
2021年12月20日(周一)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
传感器原理及应用 | 物联网19-1 | 45 | 东校区8A309 | 1-32 | 1-32 |
东校区8A南102 | 33-45 | 1-13 | |||
物联网19-2 | 44 | 东校区8A310 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-44 | 14-25 | |||
物联网19-3 | 45 | 东校区8A311 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-45 | 26-38 | |||
物联网19-4 | 43 | 东校区8A312 | 1-32 | 1-32 | |
东校区8A南102 | 33-43 | 39-49 | |||
物联网19-5 | 54 | 东校区8A313 | 1-33 | 1-33 | |
东校区8A南102 | 34-54 | 50-70 | |||
东校区8A南102 | 123班剩余 | 1-38 | |||
45班剩余 | 39-70 | ||||
物联网(专升本)21-1 | 60 | 1110 | 1-30 | 1-30 | |
1111 | 31-60 | 1-30 | |||
2021年12月21日(周二)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
网络编程技术 | 计算机19-2 | 17 | 老员工活动中心201 | 1-17 | 1-17 |
计算机19-3 | 24 | 1-24 | 18-41 | ||
计算机19-4 | 19 | 1-19 | 42-60 | ||
计算机19-6 | 32 | 1-32 | 61-92 | ||
计算机19-8 | 18 | 1-18 | 93-110 | ||
计算机19-1 | 8 | 老员工活动中心202 | 1-8 | 1-8 | |
计算机19-5 | 20 | 1-20 | 9-28 | ||
计算机19-7 | 28 | 1-28 | 29-56 | ||
计算机(专升本)21-1 | 27 | 1-27 | 57-83 | ||
计算机(专升本)21-2 | 26 | 1-26 | 84-109 | ||
2021年12月22日(周三)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
算法分析与设计 | 大数据19-1 | 68 | 5501 | 1-68 | 1-68 |
大数据19-2 | 54 | 5502 | 1-54 | 1-54 | |
大数据19-3 | 33 | 1-33 | 55-87 | ||
2021年12月22日(周三)下午 第一场 (14:10—15:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
分布式存储 | 大数据19-2 | 41 | 老员工活动中心201 | 1-41 | 1-41 |
大数据19-3 | 30 | 1-30 | 42-71 | ||
2021年12月22日(周三)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机导论 | 计算机21-1 | 48 | 老员工活动中心202 | 1-48 | 1-48 |
计算机21-2 | 48 | 1-48 | 49-96 | ||
计算机21-3 | 54 | 1-54 | 97-150 | ||
2021年12月23日(周四)下午 第一场 (14:10—15:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
路由与交换技术 | 计算机19-1 | 45 | 5301 | 1-45 | 1-45 |
计算机19-2 | 12 | 1-12 | 46-57 | ||
计算机19-3 | 12 | 1-12 | 58-69 | ||
计算机19-4 | 7 | 5302 | 1-7 | 1-7 | |
计算机19-6 | 14 | 1-14 | 8-21 | ||
计算机19-7 | 1 | 1 | 22 | ||
计算机19-8 | 8 | 1-8 | 23-30 | ||
计算机(专升本)21-1 | 20 | 1-20 | 31-50 | ||
计算机(专升本)21-2 | 19 | 1-19 | 51-69 | ||
2021年12月23日(周四)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
智能科学与技术导论 | 智科21-1 | 48 | 老员工活动中心202 | 1-48 | 1-48 |
智科21-2 | 48 | 1-48 | 49-96 | ||
智科21-3 | 48 | 1-48 | 97-144 | ||
2021年12月24日(周五)下午 第一场 (14:10—15:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
数据清洗与融合 | 大数据19-1 | 68 | 5501 | 1-68 | 1-68 |
大数据19-2 | 66 | 5502 | 1-66 | 1-66 | |
大数据19-3 | 63 | 5503 | 1-63 | 1-63 | |
2021年12月24日(周五)下午 第二场 (16:10—17:50) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
算法分析与设计 | 计算机19-1 | 57 | 5302 | 1-57 | 1-57 |
计算机19-2 | 59 | 1-30 | 58-87 | ||
5303 | 31-59 | 1-29 | |||
计算机19-3 | 59 | 1-59 | 30-88 | ||
计算机19-4 | 59 | 5401 | 1-59 | 1-59 | |
计算机19-5 | 60 | 1-30 | 60-89 | ||
5402 | 31-60 | 1-30 | |||
计算机19-6 | 60 | 1-60 | 31-90 | ||
计算机19-7 | 57 | 5403 | 1-57 | 1-57 | |
计算机19-8 | 48 | 1-30 | 58-87 | ||
5501 | 31-48 | 1-18 | |||
计算机(专升本)21-1 | 67 | 1-67 | 19-85 | ||
计算机(专升本)21-2 | 60 | 1110 | 1-30 | 1-30 | |
1111 | 31-60 | 1-30 | |||
2021年12月27日(周一)晚上 第一场 (18:30—20:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
现代交通运输概论 | 大数据18-1 | 64 | 1101 | 1-64 | 1-64 |
大数据18-2 | 62 | 1103 | 1-62 | 1-62 | |
大数据18-3 | 65 | 1104 | 1-65 | 1-65 | |
大数据18-4 | 66 | 1105 | 1-66 | 1-66 | |
物联网18-1 | 60 | 1106 | 1-60 | 1-60 | |
物联网18-2 | 59 | 1107 | 1-59 | 1-59 | |
物联网18-3 | 58 | 1108 | 1-58 | 1-58 | |
物联网18-4 | 59 | 1109 | 1-59 | 1-59 | |
物联网18-5 | 60 | 1110 | 1-60 | 1-60 | |
物联网(专升本)20-1 | 6 | 1-6 | 61-66 | ||
2021年12月28日(周二)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
大学英语(1) | 物联网21-3 | 51 | 1301 | 1-40 | 1-40 |
1303 | 41-51 | 1-11 | |||
物联网21-1 | 48 | 1-29 | 12-40 | ||
1304 | 30-48 | 1-19 | |||
物联网21-2 | 48 | 1-21 | 20-40 | ||
1305 | 22-48 | 1-27 | |||
大数据21-1 | 48 | 1-13 | 28-40 | ||
1306 | 14-48 | 1-35 | |||
计算机21-2 | 48 | 1307 | 1-40 | 1-40 | |
1308 | 41-48 | 1-8 | |||
计算机21-1 | 48 | 1-32 | 9-40 | ||
1309 | 33-48 | 1-16 | |||
大数据21-3 | 47 | 1-24 | 17-40 | ||
1310 | 25-47 | 1-23 | |||
大数据21-2 | 48 | 1-17 | 24-40 | ||
1311 | 18-48 | 18-31 | |||
智科21-2 | 48 | 1213 | 1-40 | 1-40 | |
1214 | 41-48 | 1-8 | |||
智科21-3 | 48 | 1-32 | 9-40 | ||
1215 | 33-48 | 1-16 | |||
计算机21-3 | 54 | 1-24 | 17-40 | ||
1313 | 25-54 | 1-30 | |||
智科21-1 | 48 | 1-10 | 31-40 | ||
1315 | 11-48 | 1-38 | |||
大学英语(一) | 物联网(专)21-1 | 49 | 1205 | 1-30 | 1-30 |
1207 | 31-49 | 1-19 | |||
计算机(专)21-1 | 48 | 1-11 | 20-30 | ||
1209 | 12-48 | 1-37 | |||
2021年12月28日(周二)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
大学英语(3) | 物联网20-1 | 51 | 1301 | 1-40 | 1-40 |
1303 | 41-51 | 1-11 | |||
物联网20-3 | 51 | 1-29 | 12-40 | ||
1304 | 30-51 | 1-22 | |||
物联网20-2 | 50 | 1-18 | 23-40 | ||
1305 | 19-50 | 1-32 | |||
计算机20-1 | 47 | 1-8 | 33-40 | ||
1306 | 9-47 | 1-39 | |||
计算机20-5 | 43 | 1307 | 1-40 | 1-40 | |
1308 | 41-43 | 1-3 | |||
计算机20-3 | 47 | 1-37 | 4-40 | ||
1309 | 38-47 | 1-10 | |||
计算机20-4 | 49 | 1-30 | 11-40 | ||
1310 | 31-49 | 1-19 | |||
计算机20-2 | 49 | 1-21 | 20-40 | ||
1311 | 22-49 | 1-28 | |||
智科20-1 | 47 | 1207 | 1-30 | 1-30 | |
1208 | 31-47 | 1-17 | |||
智科20-2 | 46 | 1-23 | 18-40 | ||
1209 | 24-46 | 1-23 | |||
计算机20-6 | 45 | 1-17 | 24-40 | ||
1210 | 18-45 | 1-28 | |||
计算机20-7 | 49 | 1-12 | 29-40 | ||
1211 | 13-49 | 1-37 | |||
大数据20-3 | 54 | 1213 | 1-40 | 1-40 | |
1214 | 41-54 | 1-14 | |||
大数据20-1 | 52 | 1-26 | 15-40 | ||
1215 | 27-52 | 1-26 | |||
大数据20-2 | 51 | 1-14 | 27-40 | ||
1313 | 15-51 | 1-37 | |||
计算机20-卓越 | 35 | 1-3 | 38-40 | ||
1315 | 4-35 | 1-32 | |||
2021年12月28日(周二)下午 第一场 (14:00—15:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
马克思主义基本原理 | 物联网20-1 | 51 | 1301 | 1-40 | 1-40 |
1303 | 41-51 | 1-11 | |||
物联网20-2 | 50 | 1-29 | 12-40 | ||
1304 | 30-50 | 1-21 | |||
计算机20-1 | 47 | 1-19 | 22-40 | ||
1305 | 20-47 | 1-28 | |||
物联网20-3 | 51 | 1-12 | 29-40 | ||
1306 | 13-51 | 1-39 | |||
计算机20-4 | 49 | 1307 | 1-40 | 1-40 | |
1308 | 41-49 | 1-9 | |||
计算机20-3 | 47 | 1-31 | 10-40 | ||
1309 | 32-47 | 1-16 | |||
计算机20-2 | 49 | 1-24 | 17-40 | ||
1310 | 25-49 | 1-25 | |||
计算机20-5 | 43 | 1-15 | 26-40 | ||
1311 | 16-43 | 1-28 | |||
智科20-2 | 46 | 1207 | 1-30 | 1-30 | |
1208 | 31-46 | 1-16 | |||
智科20-1 | 47 | 1-24 | 17-40 | ||
1209 | 25-47 | 1-23 | |||
计算机20-7 | 49 | 1-27 | 24-40 | ||
1210 | 28-49 | 1-22 | |||
计算机20-6 | 45 | 1-18 | 23-40 | ||
1211 | 19-45 | 1-37 | |||
大数据20-3 | 54 | 1213 | 1-40 | 1-40 | |
1214 | 41-54 | 1-14 | |||
大数据20-2 | 51 | 1-26 | 15-40 | ||
1215 | 27-51 | 1-25 | |||
计算机20-卓越 | 35 | 1-15 | 26-40 | ||
1313 | 16-35 | 1-20 | |||
大数据20-1 | 52 | 1-20 | 21-40 | ||
1315 | 21-52 | 1-32 | |||
2021年12月28日(周二)下午 第二场 (16:00—17:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
大学物理A(2) | 计算机20-1 | 47 | 1301 | 1-40 | 1-40 |
1303 | 41-47 | 1-7 | |||
物联网20-1 | 51 | 1-33 | 8-40 | ||
1304 | 34-51 | 1-18 | |||
物联网20-2 | 50 | 1-22 | 19-40 | ||
1305 | 23-50 | 1-28 | |||
物联网20-3 | 51 | 1-12 | 29-40 | ||
1306 | 13-51 | 1-39 | |||
计算机20-5 | 43 | 1307 | 1-40 | 1-40 | |
1308 | 41-43 | 1-3 | |||
计算机20-4 | 49 | 1-37 | 4-40 | ||
1309 | 38-49 | 1-12 | |||
计算机20-3 | 47 | 1-28 | 13-40 | ||
1310 | 29-47 | 1-19 | |||
计算机20-2 | 49 | 1-21 | 20-40 | ||
1311 | 22-49 | 1-28 | |||
计算机20-6 | 45 | 1207 | 1-30 | 1-30 | |
1208 | 31-45 | 1-15 | |||
智科20-1 | 47 | 1-25 | 16-40 | ||
1209 | 26-47 | 1-22 | |||
计算机20-7 | 49 | 1-18 | 23-40 | ||
1210 | 19-49 | 1-31 | |||
智科20-2 | 46 | 1-9 | 32-40 | ||
1211 | 10-46 | 1-37 | |||
计算机20-卓越 | 35 | 1213 | 1-35 | 1-35 | |
大数据20-1 | 52 | 1-5 | 36-40 | ||
1214 | 6-45 | 1-40 | |||
1215 | 46-52 | 1-7 | |||
大数据20-3 | 54 | 1-33 | 8-40 | ||
1313 | 34-54 | 1-21 | |||
大数据20-2 | 51 | 1-19 | 22-40 | ||
1315 | 20-51 | 1-32 | |||
2021年12月28日(周二)晚上 第一场 (18:30—20:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机组成原理 | 物联网18-1 | 60 | 5301 | 1-60 | 1-60 |
物联网18-2 | 59 | 1-29 | 61-89 | ||
5302 | 30-59 | 1-30 | |||
物联网18-3 | 58 | 1-58 | 31-88 | ||
物联网18-4 | 59 | 老员工活动中心101 | 1-59 | 1-59 | |
物联网18-5 | 60 | 1-35 | 60-94 | ||
老员工活动中心102 | 36-60 | 1-25 | |||
物联网(专升本)20-1 | 6 | 1-6 | 26-31 | ||
Hadoop系统开发 | 大数据18-1 | 64 | 1-64 | 32-95 | |
大数据18-2 | 62 | 老员工活动中心201 | 1-62 | 1-62 | |
大数据18-3 | 65 | 1-34 | 63-96 | ||
老员工活动中心202 | 35-65 | 1-31 | |||
大数据18-4 | 66 | 1-66 | 32-97 | ||
2021年12月29日(周三)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
