关于2021-2022学年第二学期期末考试的通知
临近期末,各课程即将陆续结课,按照教学进度计划表,现将各个课程的考试安排发布如下,请各课程组考前四周完成命题并提交教研室审核,最后提交学院教科办印刷,请员工按照考试时间认真准备并按时参加考试。
beat3652021-2022学年第二学期期末考试安排表 | |||||
2022年5月1日(周日)晚上 第一场 (19:00—20:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
物联网通信技术 | 物联网19级1班 | 45 | 东校区8A南101 | 1-45 | 1-45 |
物联网19级2班 | 42 | 1-42 | 46-87 | ||
物联网19级3班 | 45 | 东校区8A南102 | 1-45 | 1-45 | |
物联网19级4班 | 42 | 1-42 | 46-87 | ||
物联网19级5班 | 25 | 东校区8A312 | 1-25 | 1-25 | |
25 | 东校区8A313 | 26-50 | 1-25 | ||
物联网(专升本)21级1班 | 30 | 1109 | 1-30 | 1-30 | |
30 | 1110 | 31-60 | 1-30 | ||
2022年5月20日(周五)下午 第一场 (14:00—15:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
NoSQL数据库原理 | 大数据19级1班 | 68 | 1104 | 1-34 | 1-34 |
1105 | 35-68 | 1-34 | |||
大数据19级2班 | 66 | 1106 | 1-33 | 1-33 | |
1107 | 34-66 | 1-33 | |||
大数据19级3班 | 64 | 1109 | 1-32 | 1-32 | |
1110 | 33-64 | 1-32 | |||
2022年5月20日(周五)晚上 第一场 (19:00—20:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
离散数学 | 计算机21级1班 | 56 | 1103 | 1-28 | 1-28 |
1104 | 29-56 | 1-28 | |||
计算机21级2班 | 56 | 1105 | 1-28 | 1-28 | |
1106 | 29-56 | 1-28 | |||
计算机21级3班 | 56 | 1107 | 1-28 | 1-28 | |
1108 | 29-56 | 1-28 | |||
计算机21级4班 | 57 | 1109 | 1-29 | 1-29 | |
1110 | 30-57 | 1-28 | |||
物联网21级1班 | 48 | 活动中心201 | 1-48 | 1-48 | |
物联网21级2班 | 48 | 1-48 | 49-96 | ||
物联网21级3班 | 51 | 活动中心202 | 1-51 | 1-51 | |
智科21级1班 | 46 | 1-46 | 52-97 | ||
智科21级2班 | 48 | 活动中心102 | 1-48 | 1-48 | |
智科21级3班 | 49 | 1-49 | 49-97 | ||
20级重修 | 8 | 1101 | 1-8 | 1-8 | |
2022年5月21日(周六)下午 第一场 (14:00—15:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
电子技术基础 | 智科21级1班 | 46 | 活动中心102 | 1-46 | 1-46 |
智科21级2班 | 48 | 1-48 | 47-94 | ||
智科21级3班 | 49 | 1109 | 1-25 | 1-25 | |
1110 | 26-49 | 1-24 | |||
2022年5月21日(周六)下午 第二场 (16:00—17:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
传感器技术 | 智科20级1班 | 47 | 1108 | 1-31 | 1-31 |
1109 | 32-47 | 1-16 | |||
智科20级2班 | 46 | 1-15 | 17-31 | ||
1110 | 16-46 | 1-31 | |||
2022年5月21日(周六)晚上 第一场 (19:00—20:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
电路与模拟电子技术 | 物联网(专)21级1班 | 50 | 1108 | 1-33 | 1-33 |
1109 | 34-50 | 1-17 | |||
计算机网络 | 计算机(专)21级1班 | 48 | 1-16 | 18-33 | |
1110 | 17-48 | 1-32 | |||
2022年5月22日(周日)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
云计算 | 大数据19级1班 | 68 | 1105 | 1-34 | 1-34 |
1106 | 35-68 | 1-34 | |||
大数据19级2班 | 66 | 1107 | 1-33 | 1-33 | |
1108 | 34-66 | 1-33 | |||
大数据19级3班 | 64 | 1109 | 1-32 | 1-32 | |
1110 | 33-64 | 1-32 | |||
2022年5月22日(周日)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
统计学 | 大数据19级1班 | 68 | 1105 | 1-34 | 1-34 |
1106 | 35-68 | 1-34 | |||
大数据19级2班 | 66 | 1107 | 1-33 | 1-33 | |
1108 | 34-66 | 1-33 | |||
大数据19级3班 | 64 | 1109 | 1-32 | 1-32 | |
1110 | 33-64 | 1-32 | |||
2022年5月22日(周日)下午 第一场 (14:00—15:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机视觉 | 计算机19级1、3班 | 32 | 1105 | 1-32 | 1-32 |
计算机19级2、5班 | 32 | 1106 | 1-32 | 1-32 | |
计算机19级4班 | 24 | 1107 | 1-24 | 1-24 | |
计算机19级6-8班 | 27 | 1108 | 1-27 | 1-27 | |
计算机(专升本)21级1班 | 19 | 1109 | 1-19 | 1-19 | |
计算机(专升本)21级2班 | 27 | 1110 | 1-27 | 1-27 | |
2022年5月22日(周日)下午 第二场 (16:00—17:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
人工智能 | 大数据19级1班 | 50 | 1105 | 1-25 | 1-25 |
1106 | 26-50 | 1-25 | |||
大数据19级2班 | 37 | 1107 | 1-19 | 1-19 | |
1108 | 20-37 | 1-18 | |||
大数据19级3班 | 51 | 1109 | 1-26 | 1-26 | |
1110 | 27-51 | 1-25 | |||
2022年5月22日(周日)晚上 第一场 (19:00—20:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
数字电路与逻辑设计 | 大数据21级1班 | 51 | 1206 | 1-26 | 1-26 |
1207 | 27-51 | 1-25 | |||
大数据21级2班 | 51 | 1208 | 1-26 | 1-26 | |
1209 | 27-51 | 1-25 | |||
大数据21级3班 | 50 | 1210 | 1-25 | 1-25 | |
1211 | 26-51 | 1-25 | |||
计算机21级1班 | 56 | 1111 | 1-28 | 1-28 | |
1104 | 29-56 | 1-28 | |||
计算机21级2班 | 56 | 1105 | 1-28 | 1-28 | |
1106 | 29-56 | 1-28 | |||
计算机21级3班 | 56 | 1107 | 1-28 | 1-28 | |
1108 | 29-56 | 1-28 | |||
计算机21级4班 | 57 | 1109 | 1-29 | 1-29 | |
1110 | 30-57 | 1-28 | |||
2022年5月23日(周一)下午 第二场 (16:00—17:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
离散数学 | 大数据21级1班 | 51 | 1105 | 1-26 | 1-26 |
1106 | 27-51 | 1-25 | |||
大数据21级2班 | 51 | 1107 | 1-26 | 1-26 | |
1108 | 27-51 | 1-25 | |||
大数据21级3班 | 50 | 1109 | 1-25 | 1-25 | |
1110 | 26-50 | 1-25 | |||
2022年5月24日(周二)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
Linux原理及应用 | 计算机19级1班 | 57 | 活动中心101 | 1-57 | 1-57 |
计算机19级2班 | 59 | 1-29 | 58-86 | ||
活动中心102 | 30-59 | 1-30 | |||
计算机19级3班 | 59 | 1-59 | 31-89 | ||
计算机19级4班 | 59 | 活动中心201 | 1-59 | 1-59 | |
计算机19级5班 | 60 | 1-30 | 60-89 | ||
活动中心202 | 31-60 | 1-30 | |||
计算机19级6班 | 60 | 1-60 | 31-90 | ||
计算机19级7班 | 57 | 1103 | 1-29 | 1-29 | |
1104 | 30-57 | 1-28 | |||
计算机19级8班 | 48 | 1105 | 1-24 | 1-24 | |
1106 | 25-48 | 1-24 | |||
计算机(专升本)21级1班 | 67 | 1107 | 1-34 | 1-34 | |
1108 | 35-67 | 1-33 | |||
计算机(专升本)21级2班 | 60 | 1109 | 1-30 | 1-30 | |
1110 | 31-60 | 1-30 | |||
2022年5月24日(周二)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
嵌入式原理及应用 | 计算机19级1班 | 28 | 1101 | 1-28 | 1-28 |
计算机19级2班 | 33 | 1103 | 1-33 | 1-33 | |
计算机19级3、5班 | 36 | 1104 | 1-36 | 1-36 | |
计算机19级4班 | 27 | 1105 | 1-27 | 1-27 | |
计算机19级6班 | 26 | 1106 | 1-26 | 1-26 | |
计算机19级7班 | 33 | 1107 | 1-33 | 1-33 | |
计算机19级8班 | 27 | 1108 | 1-27 | 1-27 | |
计算机(专升本)21级1班 | 30 | 1109 | 1-30 | 1-30 | |
计算机(专升本)21级2班 | 30 | 1110 | 31-60 | 1-30 | |
2022年5月24日(周二)晚上 第一场 (19:00—20:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
模拟与数字电路基础 | 20级重修 | 15 | 1110 | 1-15 | 1-15 |
操作系统 | 19级计算机专业重修 | 14 | 1-14 | 16-29 | |
Java程序设计 | 19级大数据专业重修 | 1 | 1 | 30 | |
2022年5月25日(周三)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
嵌入式操作系统原理 | 物联网19级1班 | 45 | 东校区8A309 | 1-30 | 1-30 |
东校区8A310 | 31-45 | 1-15 | |||
物联网19级2班 | 44 | 1-15 | 16-30 | ||
东校区8A311 | 16-44 | 1-29 | |||
物联网19级3班 | 45 | 东校区8A312 | 1-30 | 1-30 | |
东校区8A313 | 31-45 | 1-15 | |||
物联网19级4班 | 43 | 1-17 | 16-32 | ||
东校区8A南101 | 18-43 | 1-26 | |||
物联网19级5班 | 54 | 1-54 | 27-80 | ||
物联网(专升本)21级1班 | 59 | 1109 | 1-30 | 1-30 | |
1110 | 31-59 | 1-29 | |||
2022年5月25日(周三)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机组成原理 | 物联网19级1班 | 45 | 东校区8A309 | 1-30 | 1-30 |
东校区8A310 | 31-45 | 1-15 | |||
物联网19级2班 | 44 | 1-15 | 16-30 | ||
东校区8A311 | 16-44 | 1-29 | |||
物联网19级3班 | 45 | 东校区8A312 | 1-30 | 1-30 | |
东校区8A313 | 31-45 | 1-15 | |||
物联网19级4班 | 43 | 1-17 | 16-32 | ||
东校区8A南102 | 18-43 | 1-26 | |||
物联网19级5班 | 54 | 1-54 | 27-80 | ||
物联网(专升本)21级1班 | 59 | 1109 | 1-30 | 1-30 | |
1110 | 31-59 | 1-29 | |||
2022年5月26日(周四)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
信息安全 | 计算机19级1班 | 57 | 活动中心101 | 1-57 | 1-57 |
计算机19级2班 | 59 | 1-29 | 58-86 | ||
活动中心102 | 30-59 | 1-30 | |||
计算机19级3班 | 59 | 1-59 | 31-89 | ||
计算机19级4班 | 59 | 活动中心201 | 1-59 | 1-59 | |
计算机19级5班 | 60 | 1-30 | 60-89 | ||
活动中心202 | 31-60 | 1-30 | |||
计算机19级6班 | 60 | 1-60 | 31-90 | ||
计算机19级7班 | 57 | 1103 | 1-29 | 1-29 | |
1104 | 30-57 | 1-28 | |||
计算机19级8班 | 48 | 1105 | 1-24 | 1-24 | |
1106 | 25-48 | 1-24 | |||
计算机(专升本)21级1班 | 67 | 1107 | 1-34 | 1-34 | |
1108 | 35-67 | 1-33 | |||
计算机(专升本)21级2班 | 60 | 1109 | 1-30 | 1-30 | |
1110 | 31-60 | 1-30 | |||
2022年5月26日(周四)晚上 第一场 (19:00—20:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
单片机与嵌入式系统 | 物联网20级1班 | 51 | 1105 | 1-26 | 1-26 |
1106 | 27-51 | 1-25 | |||
物联网20级2班 | 50 | 1107 | 1-25 | 1-25 | |
1108 | 26-50 | 1-25 | |||
物联网20级3班 | 51 | 1109 | 1-26 | 1-26 | |
1110 | 27-51 | 1-25 | |||
2022年5月27日(周五)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
R语言程序设计 | 大数据19级1、3班 | 31 | 5502 | 1-31 | 1-31 |
大数据19级2班 | 29 | 1-29 | 32-60 | ||
2022年5月27日(周五)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机系统结构 | 计算机19级1、2班 | 30 | 1103 | 1-30 | 1-30 |
计算机19级3班 | 32 | 1104 | 1-32 | 1-32 | |
计算机19级4-5班 | 24 | 1105 | 1-24 | 1-24 | |
计算机19级6班 | 19 | 1106 | 1-19 | 1-19 | |
计算机19级7-8班 | 31 | 1108 | 1-31 | 1-31 | |
计算机(专升本)21级1-2班 | 23 | 1110 | 1-23 | 1-23 | |
2022年5月27日(周五)下午 第二场 (16:00—17:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
数字信号处理 | 物联网(专升本)21级1班 | 11 | 1110 | 1-11 | 1-11 |
物联网19级1-5班 | 59 | 东校区8D101 | 1-59 | 1-59 | |
Java程序设计 | 19级物联网专业重修 | 2 | 1-2 | 60-61 | |
2022年5月27日(周五)晚上 第一场 (19:00—20:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
无线传感器网络 | 物联网19级1班 | 45 | 东校区8A309 | 1-30 | 1-30 |
东校区8A310 | 31-45 | 1-15 | |||
物联网19级2班 | 44 | 1-15 | 16-30 | ||
东校区8A311 | 16-44 | 1-29 | |||
物联网19级3班 | 45 | 东校区8A312 | 1-30 | 1-30 | |
东校区8A313 | 31-45 | 1-15 | |||
物联网19级4班 | 43 | 1-17 | 16-32 | ||
东校区8A南101 | 18-43 | 1-26 | |||
物联网19级5班 | 54 | 1-54 | 27-80 | ||
物联网(专升本)21级1班 | 59 | 1109 | 1-30 | 1-30 | |
1110 | 31-59 | 1-29 | |||
2022年5月28日(周六)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
Hadoop分布式基础架构 | 大数据19级1班 | 68 | 1105 | 1-34 | 1-34 |
1106 | 35-68 | 1-34 | |||
大数据19级2班 | 66 | 1107 | 1-33 | 1-33 | |
1108 | 34-66 | 1-33 | |||
大数据19级3班 | 64 | 1109 | 1-32 | 1-32 | |
1110 | 33-64 | 1-32 | |||
2022年5月28日(周六)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
Python程序设计 | 大数据20级1班 | 52 | 1105 | 1-26 | 1-26 |
1106 | 27-52 | 1-26 | |||
大数据20级2班 | 51 | 1107 | 1-26 | 1-26 | |
1108 | 27-51 | 1-25 | |||
大数据20级3班 | 54 | 1109 | 1-27 | 1-27 | |
1110 | 28-54 | 1-27 | |||
2022年5月28日(周六)下午 第一场 (14:00—15:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
物联网控制 | 物联网19级1班 | 44 | 东校区8A309 | 1-30 | 1-30 |
东校区8A310 | 31-44 | 1-14 | |||
物联网19级2班 | 43 | 1-15 | 15-29 | ||
东校区8A311 | 16-43 | 1-28 | |||
物联网19级3班 | 45 | 东校区8A312 | 1-30 | 1-30 | |
东校区8A313 | 31-45 | 1-15 | |||
物联网19级4班 | 38 | 1-15 | 16-30 | ||
东校区8A南101 | 16-38 | 1-23 | |||
物联网19级5班 | 54 | 1-54 | 24-77 | ||
物联网(专升本)21级1班 | 59 | 1109 | 1-30 | 1-30 | |
1110 | 31-59 | 1-29 | |||
2022年5月28日(周六)下午 第二场 (16:00—17:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
物联网组网技术 | 物联网19级1班 | 41 | 8A309 | 1-21 | 1-21 |
8A310 | 22-41 | 1-20 | |||
物联网19级2班 | 30 | 8A311 | 1-30 | 1-30 | |
物联网19级3班 | 39 | 8A312 | 1-30 | 1-30 | |
8A313 | 31-39 | 1-9 | |||
物联网19级4班 | 37 | 1-20 | 10-29 | ||
东校区8A南101 | 21-37 | 1-17 | |||
物联网19级5班 | 43 | 1-43 | 18-60 | ||
物联网(专升本)21级1班 | 50 | 1109 | 1-25 | 1-25 | |
1110 | 26-50 | 1-25 | |||
2022年5月29日(周日)上午 第一场 (8:30—10:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
数据库原理及应用 | 大数据20-1 | 52 | 1301 | 1-26 | 1-26 |
1303 | 27-52 | 1-26 | |||
大数据20-2 | 51 | 1304 | 1-26 | 1-26 | |
1305 | 27-51 | 1-25 | |||
大数据20-3 | 54 | 1306 | 1-27 | 1-27 | |
1307 | 28-54 | 1-27 | |||
物联网20-1 | 51 | 1308 | 1-26 | 1-26 | |
1309 | 27-51 | 1-25 | |||
物联网20-2 | 50 | 活动中心102 | 1-50 | 1-50 | |
物联网20-3 | 51 | 1-51 | 51-101 | ||
智科20-1 | 47 | 5501 | 1-47 | 1-47 | |
智科20-2 | 46 | 1-46 | 48-93 | ||
计算机20-1 | 47 | 5502 | 1-47 | 1-47 | |
计算机20-2 | 49 | 1-49 | 48-96 | ||
计算机20-3 | 46 | 5503 | 1-46 | 1-46 | |
计算机20-4 | 49 | 1-49 | 47-95 | ||
计算机20-5 | 42 | 1310 | 1-29 | 1-29 | |
1311 | 30-42 | 1-13 | |||
计算机20-6 | 45 | 1-16 | 14-29 | ||
1313 | 17-45 | 1-29 | |||
计算机20-7 | 49 | 1314 | 1-30 | 1-30 | |
1315 | 31-49 | 1-19 | |||
计算机20-卓越 | 35 | 1-10 | 20-29 | ||
1110 | 11-35 | 1-25 | |||
19级重修 | 5 | 1-5 | 26-30 | ||
2022年5月29日(周日)上午 第二场 (10:30—12:10) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
计算机组成原理 | 大数据20-1 | 52 | 1301 | 1-26 | 1-26 |
1303 | 27-52 | 1-26 | |||
大数据20-2 | 51 | 1304 | 1-26 | 1-26 | |
1305 | 27-51 | 1-25 | |||
大数据20-3 | 54 | 1306 | 1-27 | 1-27 | |
1307 | 28-54 | 1-27 | |||
物联网20-1 | 51 | 1308 | 1-26 | 1-26 | |
1309 | 27-51 | 1-25 | |||
物联网20-2 | 50 | 活动中心102 | 1-50 | 1-50 | |
物联网20-3 | 51 | 1-51 | 51-101 | ||
智科20-1 | 47 | 5501 | 1-47 | 1-47 | |
智科20-2 | 46 | 1-46 | 48-93 | ||
计算机20-1 | 47 | 5502 | 1-47 | 1-47 | |
计算机20-2 | 49 | 1-49 | 48-96 | ||
计算机20-3 | 46 | 5503 | 1-46 | 1-46 | |
计算机20-4 | 49 | 1-49 | 47-95 | ||
计算机20-5 | 42 | 1310 | 1-29 | 1-29 | |
1311 | 30-42 | 1-13 | |||
计算机20-6 | 45 | 1-16 | 14-29 | ||
1313 | 17-45 | 1-29 | |||
计算机20-7 | 49 | 1314 | 1-30 | 1-30 | |
1315 | 31-49 | 1-19 | |||
计算机20-卓越 | 35 | 1-10 | 20-29 | ||
1110 | 11-35 | 1-25 | |||
19级重修 | 5 | 1-5 | 26-30 | ||
2022年5月29日(周日)下午 第一场 (14:00—15:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
面向对象程序设计 | 计算机20-1 | 47 | 1303 | 1-32 | 1-32 |
1304 | 33-47 | 1-15 | |||
计算机20-2 | 49 | 1-17 | 16-32 | ||
1305 | 18-49 | 1-32 | |||
计算机20-3 | 46 | 1306 | 1-32 | 1-32 | |
1307 | 33-46 | 1-14 | |||
计算机20-4 | 49 | 1-17 | 15-31 | ||
1308 | 18-49 | 1-32 | |||
计算机20-5 | 42 | 1309 | 1-29 | 1-29 | |
1310 | 30-42 | 1-13 | |||
计算机20-6 | 45 | 1-16 | 14-29 | ||
1311 | 17-45 | 1-29 | |||
计算机20-7 | 49 | 1313 | 1-30 | 1-30 | |
1314 | 31-49 | 1-19 | |||
计算机20-卓越 | 35 | 1-10 | 20-29 | ||
1315 | 11-35 | 1-25 | |||
19级计算机专业重修 | 7 | 1-7 | 26-32 | ||
2022年5月29日(周日)晚上 第一场 (19:00—20:40) | |||||
课程名称 | 考试班级 | 考试人数 | 考试地点 | 学号范围 | 座号范围 |
C语言程序设计 | beat365 | 20 | 1109 | 1-20 | 1-20 |
beat365 | 16 | 1110 | 1-16 | 1-16 | |
机电工程学院 | 7 | 1-7 | 17-23 |
beat365教科办
2022年4月22日