物联网工程专业人才培养方案
学科门类:08 工学 专业代码:080905
一、培养目标
本专业培养具有理想信念和社会责任感,适应地方经济与社会发展需要,掌握物联网工程领域信息获取、传输、处理的基础理论及应用等方面的知识,具备物联网系统的软、硬件开发与应用的基本能力,专业基础扎实,实践能力强,勇于创新创业,能在智能交通、智慧物流和智能家居等领域从事物联网及相关信息技术产业应用系统的规划、设计、开发、运营和维护等方面工作,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
员工毕业后5年左右能够达到以下目标:
1.能够综合运用工程数理基本知识和物联网工程专业知识,解决物联网领域相关工程技术问题的能力。
2.能够跟踪物联网及相关领域的前沿技术,具有创新意识,能运用现代工具从事本专业领域相关产品的设计、开发和生产。
3.具有较强的社会责任感,理解并坚守职业道德规范,遵守本专业领域的技术标准,相关行业的政策、法律、法规,在工程实践中能考虑环境与可持续性发展等因素的影响。
4.具有健康的身心和良好的人文素养,具有团队协作精神、沟通表达和工程项目管理能力,能够在多角色团队中沟通并有效发挥作用。
5.能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主的、终身的学习习惯和能力。
二、毕业要求
1. 拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,践行社会主义核心价值观,政治信念坚定,具有良好的人格品质、高尚的职业道德和社会责任感,能够传承地方优秀传统文化,在智能交通、智慧物流和智能家居等物联网工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
2.具备数学、物理、工程基础和计算机类专业知识,能够将数学、自然科学、工程基础以及计算机、物联网等专业基本理论和知识用于分析和解决物联网工程相关领域的工程问题。
3.能够在信息收集、文献调研的基础上,应用物联网工程专业相关的数学、自然科学和工程科学等基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
4.能够运用物联网工程的原理、技术和方法,针对物联网工程领域的复杂工程问题设计解决方案,开发满足特定需求的软硬件系统或组件,并能在设计环节中体现创新意识、充分考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
5.能够基于计算机科学原理并采用科学方法对物联网工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论,同时具备分析及解决物联网系统复杂问题的科研素养。
6.能够针对物联网应用系统设计问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
7.能够基于物联网工程相关背景知识及标准进行合理分析,评价专业工程项目的设计和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解物联网工程领域工程师应承担的责任。
8.在物联网工程实践中具有环境和可持续发展理念,能够理解和评价针对物联网工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响,并尽力将相关负面影响最小化。
9.具备团队协作的意识和能力,能够在多学科背景下的团队承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.能够就物联网工程领域工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.理解并掌握物联网工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.能够适应物联网技术领域的长期发展趋势,具有自主学习和终身学习意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科与专业核心课程
1.主干学科:计算机科学与技术、信息与通信工程。
2.核心课程:RFID原理及应用、传感器原理及应用、单片机与嵌入式系统、无线传感器网络、数据库原理及应用、数据结构、计算机网络、物联网移动应用开发。
四、课程平台及学分、学时统计
表1 课程平台及学分比例
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 修读学分 要求 | 占总学分 比例 | 备注 |
通识课程平台 | 公共基础课程模块 | 必修 | 65 | 43.98% | 两个平台课程学分 相加即为总学分。
|
公共选修课程模块 | 选修 | 8 | |||
专业课程平台 | 专业基础课程模块 | 必修 | 30 | 56.02% | |
专业必修课程模块 | 必修 | 41 | |||
专业选修课程模块 | 选修 | 22 | |||
合计 | 166 | / | |||
实践教学平台 | 公共基础集中实践课程模块 | 必修 | 3 | 34.94% | 课内实验学分=课内实验总学时÷16
四项合计即为实践教学总学分。
|
专业集中实践课程模块 | 必修 | 27 | |||
独立设置的实验课程模块 | 必修 | 2 | |||
课内实验 | / | 26 | |||
合 计 | 58 | / | |||
素质拓展平台 | 10 | 不列入教学进程计划表,毕业前必须修满10学分,具体实施与认定按有关文件规定执行。 |
注:1.实践教学环节学分理工科需≥30%,非理工科需≥25%。
2.集中实践教学环节只计学分,不计学时;独立设置的实验课程,学时和学分均计算;课内实验学分由学时折算。
表2 学时学分统计表
学时数 | 总数 | 其中 | |||||||
2298 | 必修课 | 选修课 | 课内教学 | 实验教学 | |||||
1818 | 480 | 1770 | 528 | ||||||
学分数 | 总数 | 其中 | |||||||
166 | 必修课 | 选修课 | 集中实践 | 课内教学 | 实验教学 | ||||
136 | 30 | 30 | 108 | 28 |
注: 1.总学时数=必修课+选修课=课内教学+实验教学;实验教学=课内实验+其他。
2.总学分=必修课+选修课=课内教学+实验教学+集中实践。
五、学制与学位
1.基本学制:4年。
2.修业年限:4~7年。因创业、参军入伍而休学、保留学籍的,经学校批准,最长学习年限可在此基础上顺延。
3.授予学位:符合学校学士学位授予条件,授予工学学士学位。
六、毕业标准
1.德育审核合格;
2.《国家员工体质健康标准》达标;
3.毕业学分要求:166学分;
4.完成素质拓展最低学分要求(10学分)。
七、课程设置
物联网工程专业课程设置
课程 类型 | 课程 性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 考核 方式 | 开设 学期 | 备注 | |
理论 | 实验/实践 | |||||||||
通识课程 | 公共基础课程(必修) | 3211174001 | 大学英语(1) College English(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 | |
3211174002 | 大学英语(2) College English(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211174003 | 大学英语(3) College English(3) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211174004 | 大学英语(4) College English(4) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 4 | |||
3211111001 | 高等数学A(1) Advanced Mathematics A(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 | |||
3211111002 | 高等数学A(2) Advanced Mathematics A(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211111003 | 线性代数A Linear Algebra A | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211111004 | 概率论与数理统计A Probability and Statistics A | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 4 | |||
3211114001 | 大学物理A(1) College Physics A(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211114002 | 大学物理A(2) College Physics A(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211414003 | 大学物理实验A(1) Experiment of College Physics A(1) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 2 | |||
3211414004 | 大学物理实验A(2) Experiment of College Physics A(2) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 3 | |||
3411289001 | 大学体育(1) University Sports(1) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 1 | 陈氏二十六式太极拳 | ||
3411289002 | 大学体育(2) University Sports(2) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 2 | |||
3411289003 | 大学体育(3) University Sports(3) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 3 | |||
3411289004 | 大学体育(4) University Sports(4) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 4 | |||
3301271011 | 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考查 | 1 | |||
3301271002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao’s Thoughts and Theoretical System of the Chinese Characteristics Socialism | 5 | 80 | 64 | 16 (实践) | 考试 | 4 | |||
3311271003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考查 | 2 | |||
3311271014 | 马克思主义基本原理 The Basic Principle of Marxism | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考试 | 3 | |||
3301171005 | 形势与政策 Policy and political Situation Analysis | 2 | 64 | 64 | 0 | 考查 | 1-8 | |||
5301283001 | 军事理论 Military Course | 2 | 36 | 36 | 0 | 考查 | 1/2 | |||
5301283002 | 军事技能Military Training | 2 | 2周 | 考查 | 1 | 按集中实践对待 | ||||
5401262001 | 老员工安全教育 Students Safety Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1-7 | |||
5601219001 | 老员工心理健康教育 Psychological Health Education of College Students | 2 | 32 | 16 | 16 (实践) | 考查 | 1/2 | |||
5201284003 | 老员工职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance | 2 | 38 | 20 | 18 (实践) | 考查 | 1-7 | |||
5201284002 | 创业基础College Students' Entrepreneurial Foundation | 2 | 32 | 16 | 16 (实践) | 考查 | 4 | |||
5401484007 | 劳动教育 Labor education | 1 | 32 | 32 (实践) | 考查 | 2-7 | 按集中实践对待 | |||
合计 | 65 | 1114 | 864 | 250 | ||||||
公共选修课程 | 要求员工至少选8学分, 课程见附件2。 | |||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 | 0 | ||||||
专业基础课程 | 必修 | 2013152014 | 物联网工程导论 Introduction to the Internet of Things Engineering | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1 | |
2013252001 | 计算机应用基础 Fundamentals of Computer Application | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 1 | |||
2003252002 | C语言程序设计 C Language Programming | 4 | 64 | 34 | 30 | 考试 | 2 | |||
2013251004 | 电路原理 Circuit Principle | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 2 | |||
2013111001 | 离散数学 Discrete Mathematics | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 2 | |||
2013651001 | 电子工艺实习 Electronic Process Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 2 | |||
2013251005 | 电子技术基础 Fundamentals of Electronic Technology | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||
2013252010 | 计算机网络 Computer Network | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 3 | |||
2013252006 | 数据结构 Data Structure | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||
2013252011 | 数据库原理及应用 Database Principle and Application | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 4 | |||
2013252007 | 计算机组成原理 Computer Composition Principle | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 4 | |||
2013152009 | 操作系统 Operating System | 3 | 48 | 48 | 0 | 考查 | 5 | |||
合计 | 30 | 464 | 354 | 110 | ||||||
专业课程 | 必修 | 2014251009 | 单片机与嵌入式系统 Single-Chip Microcomputer and Embedded System | 4 | 64 | 40 | 24 | 考查 | 4 | |
2014251004 | 传感器原理及应用 Sensor Principle and Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2014251006 | RFID原理及应用 RFID Principle and Application | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 5 | |||
2014251005 | 无线传感器网络 Wireless Sensor Network | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 6 | |||
2014252007 | 物联网移动应用开发 Mobile Application Development of Internet of Things | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 6 | |||
2014652054 | 专业认识实习 Professional Cognition Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
2014651009 | 单片机与嵌入式系统课程设计 Course Design of Single-Chip Microcomputer and Embedded System | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 4 | |||
2014651006 | RFID原理及应用课程设计 Course Design of RFID Principle and Application | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 5 | |||
2014652007 | 物联网移动应用开发课程设计 Course Design of Mobile Application Development of Internet of Things | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 6 | |||
2014652060 | 物联网工程专业综合实践 Comprehensive Practice of Internet of Things Engineering | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652055 | 生产实习 Production Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652058 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 8 | |||
2014652059 | 毕业设计(论文) Graduation Design(Thesis) | 12 | 12周 | / | / | 考查 | 8 | |||
合计 | 41 | 240 | 160 | 80 | ||||||
选修 | 2015252003 | Java程序设计 Java Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 5 | 限选课 | |
2015251004 | 信号与系统 Signals and Systems | 3 | 48 | 40 | 8 | 考查 | 5 | |||
201515201A | MATLAB程序设计基础 Fundamentals of MATLAB Programming | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 5 | |||
201525202A | 算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015251001 | FPGA设计基础 Design Basis of FPGA | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015251012 | 网络编程技术 Network Programming Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015152010 | 人工智能 Artificial Intelligence | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 5 | |||
201525204A | 数字图像处理 Digital Image Processing | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015152031 | 物联网与智慧思维 Internet of Things and Intelligent Thinking | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 5 | |||
2015152074 | 5G网络技术 5G Network Technology | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 5 | |||
2015251040 | 嵌入式操作系统原理 Principle of Embedded Operation System | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 6 | 限选课 | ||
2015251041 | 物联网通信技术 Internet of Things Communication Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252021 | 物联网控制 Internet of Things Control | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252007 | Python程序设计 Python Programming | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252023 | 物联网组网技术 Networking Technology of Internet of Things | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015251002 | 数字信号处理 Digital Signal Processing | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252025 | 物联网中间件设计 Design of Middleware for Internet of Things | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
201525105A | 物联网数据处理 Data Processing of Internet of Things | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
201525106A | 数据仓库与数据挖掘 Data Warehouse and Data Mining | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015251013 | 网站前端开发技术 Website Front End Development Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252056 | 分布式存储 Distributed Storage | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252027 | 物联网定位技术 Positioning Technology of Internet of Things | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252000 | 鲲鹏云大数据服务与基础应用 Kunpeng Cloud Big Data Service and Basic Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252001 | 鲲鹏云服务技术与应用 Kunpeng Cloud Service Technology and Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252028 | 物联网信息安全技术 Internet of Things Information Security Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252022 | 物联网应用系统设计 Design of Internet of Things Application System | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252009 | 计算机视觉 Computer Vision | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252030 | JSP程序设计 JSP Programming | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
201525203A | 多媒体信息处理 Multimedia Information Processing | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252002 | Android应用开发 Android Application Development | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252015 | 智能交通 Intelligent Transportation | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252011 | 人机交互技术 Human Computer Interaction Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252026 | 大数据与云计算 Big Data and Cloud Computing | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252031 | 虚拟现实技术 Virtual Reality Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015251042 | 嵌入式开发综合实践 Embedded Development Practice | 1 | 16 | 6 | 10 | 考查 | 7 | |||
2015252029 | 物联网工程设计与实践 Engineering Design and Practice of Internet of Things | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 7 | |||
2015163001 | 管理学基础 Fundamentals of Management | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 | |||
2015152030 | 深度学习 Deep Learning | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 | |||
2015172001 | 工程伦理 Engineering Ethics | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 | |||
2015152032 | 物联网新技术讲座 Lectures on New Technology of Internet of Things | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 | |||
2015174002 | 专业英语 Professional English | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 | |||
合计 | 22 | 352 | 264 | 88 | ||||||
集中实践 | 公共基础必修 | 5401484007 | 劳动教育 Labor Education | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2-7 |
集中实践 环节学分 已计入各 课程平台中,此处 不再计入 总学分 | |
5301283002 | 军事技能 Military Training | 2 | 2周 | 考查 | 1 | |||||
专业 必修 | 2013651002 | 电子工艺实习 Electronic Process Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 2 | ||
2014652054 | 专业认识实习 Professional Cognition Practices | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
2014651009 | 单片机与嵌入式系统课程设计 Course Design of Single-Chip Microcomputer and Embedded System | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 4 | |||
2014651006 | RFID原理及应用课程设计 Course Design of RFID Principle and Application | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 5 | |||
2014652007 | 物联网移动应用开发课程设计 Course Design of Mobile Application Development of Internet of Things | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 6 | |||
2014652060 | 物联网工程专业综合实践 Comprehensive Practice of Internet of Things Engineering | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652055 | 生产实习 Production Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652058 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 8 | |||
2014652059 | 毕业设计(论文) Graduation Design(Thesis) | 12 | 12周 | / | / | 考查 | 8 | |||
合计 | 30 | 32 | 32 |
其中通识课程设置参照附件2。
八、课程与毕业要求对应关系矩阵
物联网工程专业所有开设的课程与毕业要求对应关系矩阵
课程名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
大学英语 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
大学体育 | √ | √ | √ | |||||||||
思想道德与法治 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | √ | |||||||||
中国近现代史纲要 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
马克思主义基本原理 | √ | √ | ||||||||||
形势与政策 | √ | √ | √ | |||||||||
军事理论 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
老员工安全教育 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
老员工心理健康教育 | √ | √ | ||||||||||
老员工职业发展与 就业指导 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
创业基础 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
高等数学A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
线性代数A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
概率论与数理统计A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
大学物理A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
大学物理实验A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
军事技能 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
劳动教育 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网工程导论 | √ | √ | √ | |||||||||
计算机应用基础 | √ | √ | √ | |||||||||
C语言程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
离散数学 | √ | √ | √ | |||||||||
电路原理 | √ | √ | √ | |||||||||
电子技术基础 | √ | √ | √ | |||||||||
数据结构 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机网络 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
数据库原理及应用 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
操作系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
计算机组成原理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
单片机与嵌入式系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
传感器原理及应用 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
RFID原理及应用 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
无线传感器网络 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网移动应用开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
电子工艺实习 | √ | √ | √ | |||||||||
专业认识实习 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
单片机与嵌入式系统课程设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
RFID原理及应用 课程设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网移动应用开发课程设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网工程专业 综合实践 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
生产实习 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
毕业设计(论文) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Java程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
信号与系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
MATLAB程序设计基础 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
算法分析与设计 | √ | √ | √ | |||||||||
FPGA设计基础 | √ | √ | √ | |||||||||
网络编程技术 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
人工智能 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
数字图像处理 | √ | √ | √ | |||||||||
物联网与智慧思维 | √s | √ | √ | |||||||||
5G网络技术 | √ | √ | √ | |||||||||
嵌入式操作系统原理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网通信技术 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网控制 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Python程序设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网组网技术 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
数字信号处理 | √ | √ | √ | |||||||||
物联网中间件设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网数据处理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
数据仓库与数据挖掘 | √ | √ | √ | |||||||||
网站前端开发技术 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
分布式存储 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
物联网定位技术 | √ | √ | √ | |||||||||
鲲鹏云大数据服务与基础应用 | √ | √ | √ | |||||||||
鲲鹏云服务技术 与应用 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
物联网信息安全技术 | √ | √ | √ | |||||||||
物联网应用系统设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机视觉 | √ | √ | √ | |||||||||
JSP程序设计 | √ | √ | √ | |||||||||
多媒体信息处理 | √ | √ | √ | |||||||||
Android应用开发 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
智能交通 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
人机交互技术 | √ | √ | √ | |||||||||
大数据与云计算 | √ | √ | √ | |||||||||
虚拟现实技术 | √ | √ | √ | |||||||||
嵌入式开发综合实践 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
物联网工程设计 与实践 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
管理学基础 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
深度学习 | √ | √ | √ | |||||||||
工程伦理 | √ | √ | ||||||||||
物联网新技术讲座 | √ | √ | ||||||||||
专业英语 | √ | √ | √ |
备注:前面第二项描述的毕业要求要逐条说明(具体条数各专业根据相应标准自定),课程与毕业要求的对应关系在相应栏中划√,可以一对一或一对多。
- 上一篇:数据科学与大数据技术专业人才培养方案
- 下一篇:智能工程课程教学大纲管理规定