数据科学与大数据技术专业人才培养方案
学科门类:08 工学 专业代码:080910T
一、培养目标
本专业培养人员具有理想信念和社会责任感,适应地方经济与社会发展需要,掌握数据科学的基本理论和大数据的应用技术,具备数据采集、存储、处理、分析能力,专业基础扎实,实践能力突出,勇于创新创业,能在智慧交通、教育等领域从事数据预处理、大数据应用开发、数据可视化等方面工作,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
员工毕业后5年左右能够达到以下目标:
1.能够综合运用工程数理基本知识和数据科学与大数据技术专业知识,解决大数据相关领域的复杂工程技术问题。
2.能够跟踪数据技术及相关领域的前沿技术,具备创新能力,能运用现代工具从事本专业领域相关数据的采集、开发和分析。
3.具备较强的社会责任感,理解并坚守职业道德规范,遵守本专业领域的技术标准、相关行业的政策、法律、法规,能考虑环境与可持续性发展等因素的影响。
4.具备健康的身心和良好的人文素养,具有团队协作精神、沟通表达能力和工程项目管理能力,能够在多角色团队中沟通并有效发挥作用。
5.能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境,拥有自主的、终身的学习习惯和能力。
二、毕业要求
1.拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,践行社会主义核心价值观,政治信念坚定,具有人文社会科学素养、公民道德操守和社会责任感,能够传承地方优秀传统文化,在智慧交通、教育等领域的大数据工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
2.具有应用数学、自然科学、工程科学等专业知识,能够将数据清洗、数据存储、数据挖掘、数据分析等专业基本理论和知识用于分析和解决大数据领域的复杂工程问题。
3.能够综合运用所掌握的知识、方法和技术,识别、表达、并通过文献研究分析大数据领域复杂工程问题,以获得有效结论。
4.能够针对大数据领域复杂工程问题,设计满足特定需求的大数据应用系统,并能在设计环节中体现创新意识、考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
5.能够基于科学原理并采用科学方法对大数据领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
6.能够针对大数据领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对大数据复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
7.能够基于大数据工程相关背景知识及标准,合理分析与评价数据科学与大数据技术专业工程项目的设计和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解大数据工程领域工程师应承担的责任。
8.了解环境保护及可持续发展相关的方针政策和法律法规,能够理解和评价针对大数据领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
9.能够在大数据工程领域完成工程项目和解决复杂工程问题时,在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.具有就大数据领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流的基本素质,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.理解并掌握大数据工程管理原理与决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.具有主动跟踪大数据工程领域前沿技术发展动态,有自主学习和终身学习意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科与专业核心课程
1.主干学科:计算机科学与技术。
2.核心课程:Python程序设计、计算机网络、数据库原理及应用、数据结构、数据清洗与融合、Hadoop分布式基础架构、数据挖掘和机器学习、云计算。
四、课程平台及学分、学时统计
表1 课程平台及学分比例
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 修读学分 要求 | 占总学分 比例 | 备注 |
通识课程平台 | 公共基础课程模块 | 必修 | 65 | 44.5% | 两个平台课程学分 相加即为总学分。 |
公共选修课程模块 | 选修 | 8 | |||
专业课程平台 | 专业基础课程模块 | 必修 | 30 | 55.5% | |
专业必修课程模块 | 必修 | 41 | |||
专业选修课程模块 | 选修 | 20 | |||
合计 | 164 | / | |||
实践教学环节 | 公共基础集中实践 课程模块 | 必修 | 3 | 35.4% | 课内实验学分=课内实验总学时÷16
四项合计即为实践 教学总学分。 |
专业集中实践课程模块 | 必修 | 28 | |||
独立设置的实验课程模块 | 必修 | 2 | |||
课内实验 | / | 25 | |||
合 计 | 58 | / | |||
素质拓展平台 | 10 | 不列入教学进程计划表,毕业前必须修满10学分,具体实施与认定按《beat365员工综合素质拓展与考核标准》(黄交院办〔2020〕57号)规定执行 |
注:1.实践教学环节学分理工科需≥30%,非理工科需≥25%。
2.集中实践教学环节只计学分,不计学时;独立设置的实验课程,学时和学分均计算;课内实验学分由学时折算。
表2 学时学分统计表
总学时数 | 总数 | 其中 | |||||||
2250 | 必修课 | 选修课 | 课内教学 | 实验教学 | |||||
1802 | 448 | 1738 | 512 | ||||||
总学分数 | 总数 | 其中 | |||||||
164 | 必修课 | 选修课 | 集中实践 | 课内教学 | 实验教学 | ||||
136 | 28 | 31 | 106 | 27 |
注:1.总学时数=必修课+选修课=课内教学+实验教学;实验教学=课内实验+其他。
2.总学分=必修课+选修课=课内教学+实验教学+集中实践。
五、学制与学位
1. 基本学制:4年。
2. 修业年限:4~7年。因创业、参军入伍而休学、保留学籍的,经学校批准,最长学习年限可在此基础上顺延。
3. 授予学位:符合学校学士学位授予条件,授予工学学士学位。
六、毕业标准
1.德育审核合格;
2.《国家员工体质健康标准》达标;
3.毕业学分要求:164学分;
4.完成素质拓展最低学分要求(10学分)。
七、课程设置
数据科学与大数据技术专业课程设置
课程类型 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | 备注 | |
理论 | 实验/实践 | |||||||||
通识课程 | 公共基础课程(必修) | 3211174001 | 大学英语(1) College English(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 | |
3211174002 | 大学英语(2) College English(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211174003 | 大学英语(3) College English(3) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211174004 | 大学英语(4) College English(4) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 4 | |||
3211111001 | 高等数学A(1) Advanced Mathematics A(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 | |||
3211111002 | 高等数学A(2) Advanced Mathematics A(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211111003 | 线性代数A Linear Algebra A | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211111004 | 概率论与数理统计A Probability and Statistics A | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 4 | |||
3211114001 | 大学物理A(1) College Physics A(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211114002 | 大学物理A(2) College Physics A(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211414003 | 大学物理实验A(1) Experiment of College Physics A(1) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 2 | |||
3211414004 | 大学物理实验A(2) Experiment of College Physics A(2) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 3 | |||
3411289001 | 大学体育(1) University Sports(1) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 1 | 陈氏二十六式太极拳 | ||
3411289002 | 大学体育(2) University Sports(2) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 2 | |||
3411289003 | 大学体育(3) University Sports(3) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 3 | |||
3411289004 | 大学体育(4) University Sports(4) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 4 | |||
3301271011 | 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考查 | 1 | |||
3301271002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao’s Thoughts and Theoretical System of the Chinese Characteristics Socialism | 5 | 80 | 64 | 16 (实践) | 考试 | 4 | |||
3311271003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考查 | 2 | |||
3311271014 | 马克思主义基本原理 The Basic Principle of Marxism | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考试 | 3 | |||
3301171005 | 形势与政策 Policy and political Situation Analysis | 2 | 64 | 64 | 0 | 考查 | 1-8 | |||
5301283001 | 军事理论 Military Course | 2 | 36 | 36 | 0 | 考查 | 1/2 | |||
5301283002 | 军事技能 Military Training | 2 | 2周 | 考查 | 1 | 按集中实践对待 | ||||
5401262001 | 老员工安全教育 Students Safety Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1-7 | |||
5601219001 | 老员工心理健康教育 Psychological Health Education of College Students | 2 | 32 | 16 | 16 (实践) | 考查 | 1/2 | |||
5201284003 | 老员工职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance | 2 | 38 | 20 | 18 (实践) | 考查 | 1-7 | |||
5201284002 | 创业基础 College Students' Entrepreneurial Foundation | 2 | 32 | 16 | 16 (实践) | 考查 | 4 | |||
5401484007 | 劳动教育 Labor education | 1 | 32 | 32 (实践) | 考查 | 2-7 | 按集中实践对待 | |||
合计 | 65 | 1114 | 864 | 250 | ||||||
公共选修课程 | 要求员工至少选8学分, 课程见附件2。 | |||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 | |||||||
专业基础课程 | 必修 | 2013152004 | 大数据概论 Overview of Big Data | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1 | |
2013252001 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | |||
2003252002 | C语言程序设计 C Language Programming | 4 | 64 | 34 | 30 | 考试 | 2 | |||
2013251003 | 数字电路与逻辑设计 Digital Circuit and Logic Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2 | |||
2013111002 | 离散数学 Discrete Mathematics | 3 | 48 | 48 | 0 | 考查 | 2 | |||
2013252010 | 计算机网络 Computer Network | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 3 | |||
2013252006 | 数据结构 Data Structure | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||
2013252007 | 计算机组成原理 Computer Composition Principle | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 4 | |||
2013252011 | 数据库原理及应用 Database Principle and Application | 3 |
48
| 32 | 16 | 考查 | 4 | |||
2013152009 | 操作系统 Operating System | 3 | 48 | 48 | 0 | 考查 | 5 | |||
2013651001 | 电子工艺实习 Practice on Electronic Working Technics | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 2 | |||
2013652006 | 数据结构课程设计 Course Design of Data Structure | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
合计 | 30 | 448 | 338 | 110 | ||||||
专业课程 | 必修 | 2013292013 | Python程序设计 Python Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 4 | |
2014252021 | 数据清洗与融合 Data Cleaning and Fusion | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 5 | |||
2014252022 | Hadoop分布式基础架构 Hadoop Distributed Foundation Framework | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 6 | |||
2014252023 | 云计算 Cloud Computing | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 6 | |||
2014252024 | 数据挖掘和机器学习 Data Mining and Machine Learning | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 7 | |||
2014652065 | 专业认识实习 Professional Cognitive Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
2013652D13 | Python程序设计课程设计 Course Design of Python Program | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 4 | |||
2014652022 | Hadoop分布式基础架构课程设计 Hadoop Distributed Infrastructure Course Design | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 6 | |||
2014652068 | 生产实习 Production Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652061 | 大数据专业综合实践 Learning Comprehensive Course for Computer Speciality of Independent College | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652071 | 毕业实习 Graduation practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 8 | |||
2014652074 | 毕业设计(论文) Graduation Design(Thesis) | 12 | 12周 | / | / | 考查 | 8 | |||
合计 | 41 | 240 | 160 | 80 | ||||||
选修 | 2015252002 | Android应用开发 Android Application Development | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | ||
2015252035 | 数据采集 Data Collection | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252006 | Java 程序设计* Java Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 5 | |||
2015252056 | 分布式存储 Distributed Storage | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252004 | Linux原理及应用* Principles and Applications of Linux | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 5 | |||
2015252014 | 信息安全 Information Security | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015152036 | Professional lecture series | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 考查 | 5 | |||
2015252042 | 计算机科学导论 Introduction to Computer Science | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 考查 | 5 | |||
2015252067 | 算法分析与设计 Algorithm analysis and design | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252018 | 自然语言处理 Natural Language Processing | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015274001 | 专业英语 Professional English | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015291001 | 统计学* Statistics | 3 | 48 | 48 | 0 | 考查 | 6 | |||
2015252037 | NoSQL数据库原理* NoSQL Database Principle | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252010 | 人工智能 Artificial Intelligence | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 6 | |||
2015252038 | R 语言程序设计 R Language Programming | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252043 | Mobile Application Development | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252044 | Web System Development | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015172001 | 工程伦理 Engineering Ethics | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 | |||
2015252039 | 数据可视化* Data Visualization | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 7 | |||
2015252040 | Spark大数据技术与应用 Spark Big Data Technology and Application | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252045 | Big Data analysis for Education | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252016 | 智能交通大数据分析 Data analysis of Intelligent Transportation | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252041 | 软件工程 Software Engineering | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252000 | 鲲鹏云大数据服务与基础应用 Kunpeng Cloud Big Data Service and Basic Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252001 | 鲲鹏云服务技术与应用 Kunpeng Cloud Service Technology and Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015152030 | 深度学习* Deep learning | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 | |||
合计 | 20 | 320 | 248 | 72 | ||||||
集中实践 | 公共基础必修 | 5301283002 | 军事技能 Military Training | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 1 | 集中实践 环节学分 已计入各 课程平台中,此处 不再计入 总学分 |
5401484007 | 劳动教育 Labor education | 1 | 32 | / | 32 | 考查 | 2-7 | |||
专业 必修 | 2013651001 | 电子工艺实习 Practice on Electronic Working Technics | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 2 | ||
2014652065 | 专业认识实习 Professional Cognitive Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
2013652006 | 数据结构课程设计 Course Design of Data Structure | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
2013652D13 | Python程序设计课程设计 | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 4 | |||
2014652022 | Hadoop分布式基础架构课程设计 Hadoop Distributed Infrastructure Course Design | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 6 | |||
2014652068 | 生产实习 Production Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652061 | 大数据专业综合实践 Learning Comprehensive Course for Computer Speciality of Independent College | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652071 | 毕业实习 Graduation practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 8 | |||
2014652074 | 毕业设计(论文) Graduation Design(Thesis) | 12 | 12周 | / | / | 考查 | 8 | |||
合计 | 31 | 32 | 32 |
其中通识课程设置参照附件2。
八、课程与毕业要求对应关系矩阵
数据科学与大数据技术专业所有开设的课程与毕业要求对应关系矩阵
课程名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
大学英语 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
大学体育 | √ | √ | √ | |||||||||
思想道德与法治 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | √ | |||||||||
中国近现代史纲要 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
马克思主义基本原理 | √ | √ | ||||||||||
形势与政策 | √ | √ | √ | |||||||||
军事理论 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
老员工安全教育 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
老员工心理健康教育 | √ | √ | ||||||||||
老员工职业发展与就业指导 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
创业基础 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
高等数学A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
线性代数A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
概率论与数理统计A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
大学物理A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
大学物理实验A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
军事技能 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
劳动教育 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
大数据概论 | √ | √ | √ | |||||||||
计算机应用基础 | √ | √ | √ | |||||||||
C语言程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
数字电路与逻辑设计 | √ | √ | √ | |||||||||
离散数学 | √ | √ | √ | |||||||||
数据结构 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机网络 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
计算机组成原理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
数据库原理及应用 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
操作系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
电子工艺实习 | √ | √ | √ | |||||||||
数据结构课程设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Python程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
数据清洗与融合 | √ | √ | √ | |||||||||
Hadoop分布式 基础架构 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
云计算 | √ | √ | √ | |||||||||
数据挖掘和机器学习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
专业认识实习 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Python程序设计 课程设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Hadoop分布式基础架构课程设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
生产实习 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
大数据专业综合实践 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
毕业设计(论文) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Android应用开发 | √ | √ | √ | |||||||||
数据采集 | √ | √ | √ | |||||||||
Java 程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
分布式存储 | √ | √ | ||||||||||
Linux原理及应用 | √ | √ | √ | |||||||||
信息安全 | √ | √ | √ | |||||||||
专业前沿系列讲座 | √ | √ | ||||||||||
计算机科学导论 | √ | √ | ||||||||||
算法分析与设计 | √ | √ | √ | |||||||||
自然语言处理 | √ | √ | ||||||||||
专业英语 | √ | √ | ||||||||||
统计学 | √ | √ | √ | |||||||||
NoSQL数据库原理 | √ | √ | √ | |||||||||
人工智能 | √ | √ | ||||||||||
R 语言程序设计 | √ | √ | ||||||||||
移动应用开发 | √ | √ | √ | |||||||||
Web系统开发 | √ | √ | √ | |||||||||
工程伦理 | √ | √ | √ | |||||||||
数据可视化 | √ | √ | √ | |||||||||
Spark大数据 技术与应用 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
教育大数据分析 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
智能交通大数据分析 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
软件工程 | √ | √ | √ | |||||||||
鲲鹏云大数据服务与基础应用 Kunpeng Cloud Big Data Service and Basic Application | √ | √ | √ | |||||||||
鲲鹏云服务 技术与应用 Kunpeng Cloud Service Technology and Application | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
深度学习 | √ | √ |
备注:前面第二项描述的毕业要求要逐条说明(具体条数各专业根据相应标准自定),课程与毕业要求的对应关系在相应栏中划√,可以一对一或一对多。
- 上一篇:计算机科学与技术专业人才培养方案
- 下一篇:物联网工程专业人才培养方案