计算机科学与技术专业人才培养方案
学科门类:08 工学 专业代码:080901
一、培养目标
本专业培养具有理想信念和社会责任感,适应地方经济与社会发展需要,掌握计算机硬件、软件与应用基础知识,具备计算机应用系统集成、软件设计与开发的能力,专业基础扎实,实践能力突出,勇于创新创业,能在智能交通、信息技术等领域从事计算机系统集成、开发和维护、管理等方面工作,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
员工毕业后5年左右能够达到以下目标:
1.具备良好的社会责任感、法律意识和思想品德素养,坚决拥护中国共产党和我国社会主义制度,立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。
2.在计算机应用系统的分析、设计、实现和运维等相关领域具有扎实的专业知识、理论基础和分析解决问题的能力,能够从事业务信息系统开发与设计、应用服务器运营管理、软件运行基础设施维护,网络通信设计及安全管理,系统工程架构、数据存储技术支持等工作。
3.在智能交通、信息技术等领域掌握较强的计算机应用开发测试、系统集成和信息服务和信息安全等计算机主流技术的应用能力,能够应用所学知识和技能用于区域信息化建设。
4.具备健康的身心,良好的人文素养、崇高的审美追求,拥有良好的团队精神和沟通交流能力,满足地方社会经济发展对人才的需求,在信息化建设领域具有就业竞争力。
5.具有较强综合素养和创新精神,具有一定国际化视野,熟悉本领域国内外发展趋势,能够通过自主学习和终身学习途径进一步进行提高自身知识和技能。
二、毕业要求
1.拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,践行社会主义核心价值观,政治信念坚定,具有人文社会科学素养、公民道德操守和社会责任感,能够传承地方优秀传统文化。能在智能交通、信息技术等领域的计算机实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
2.具有数学、物理、工程基础和计算机类专业知识,能够将数学、自然科学、工程基础以及计算机专业基本理论和知识用于分析和解决计算机领域的工程问题的恰当表达、建模求解、推演与分析、比较与综合。
3.能够在信息收集、文献调研的基础上,应用计算机专业相关的数学、自然科学和工程科学等基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
4.能够针对计算机领域复杂工程问题,结合工程应用的内外部因素,设计和开发满足特定需求的系统流程,并能在设计环节中体现创新意识、考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
5.能够基于计算机科学原理并采用科学方法对计算机领域问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
6.能够针对计算机领域综合工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
7.能够基于计算机科学与技术相关背景知识及标准,合理分析与评价计算机科学与技术专业工程项目的设计和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解计算机领域工程师应承担的责任。
8.了解环境保护及可持续发展相关的方针政策和法律法规,能够理解和评价针对计算机科学与技术工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
9.具备团队协作的意识和能力,能够在多学科背景下的团队承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.能够就计算机应用领域问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流基本素质,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.理解并掌握计算机工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.具有主动跟踪计算机工程领域前沿技术发展动态,有自主学习和终身学习意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科与专业核心课程
1.主干学科:计算机科学与技术。
2.核心课程:数字电路与逻辑设计、数据结构、计算机网络、面向对象程序设计、操作系统、计算机组成原理、数据库原理及应用、算法分析与设计、软件工程。
四、课程平台及学分、学时统计
表1 课程平台及学分比例
课程平台 | 课程模块 | 课程性质 | 修读学分 要求 | 占总学分 比例 | 备注 |
通识课程平台 | 公共基础课程模块 | 必修 | 65 | 45.06% | 两个平台课程学分 相加即为总学分。 |
公共选修课程模块 | 选修 | 8 | |||
专业课程平台 | 专业基础课程模块 | 必修 | 29 | 54.94% | |
专业必修课程模块 | 必修 | 38 | |||
专业选修课程模块 | 选修 | 22 | |||
合计 | 162 | / | |||
实践教学平台 | 公共基础集中实践 课程模块 | 必修 | 3 |
36.4% | 课内实验学分=课内实验总学时÷16
四项合计即为实践教学总学分。 |
专业集中实践课程模块 | 必修 | 27 | |||
独立设置的实验课程模块 | 必修 | 2 | |||
课内实验 | / | 27 | |||
合 计 | 59 | / | |||
素质拓展平台 | 10 | 不列入教学进程计划表,毕业前必须修满10学分,具体实施与认定按有关文件规定执行。 |
注:1.实践教学环节学分理工科需≥30%,非理工科需≥25%。
2.集中实践教学环节只计学分,不计学时;独立设置的实验课程,学时和学分均计算;课内实验学分由学时折算。
表2 学时学分统计表
学时数 | 总数 | 其中 | |||||||
2234 | 必修课 | 选修课 | 课内教学 | 实验教学 | |||||
1754 | 480 | 1684 | 550 | ||||||
学分数 | 总数 | 其中 | |||||||
162 | 必修课 | 选修课 | 集中实践 | 课内教学 | 实验教学 | ||||
132 | 30 | 30 | 103 | 29 |
注:1.总学时数=必修课+选修课=课内教学+实验教学;实验教学=课内实验+其他。
2.总学分=必修课+选修课=课内教学+实验教学+集中实践。
五、学制与学位
1. 基本学制:4年。
2. 修业年限:4~7年。因创业、参军入伍而休学、保留学籍的,经学校批准,最长学习年限可在此基础上顺延。
3. 授予学位:符合学校学士学位授予条件,授予工学学士学位。
六、毕业标准
1.德育审核合格;
2.《国家员工体质健康标准》达标;
3.毕业学分要求:162学分;
4.完成素质拓展最低学分要求(10学分)。
七、课程设置
计算机科学与技术专业课程设置
课程类型 | 课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | 备注 | |
理论 | 实验/实践 | |||||||||
通识课程 | 公共基础课程(必修) | 3211174001 | 大学英语(1) College English(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 | |
3211174002 | 大学英语(2) College English(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211174003 | 大学英语(3) College English(3) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211174004 | 大学英语(4) College English(4) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 4 | |||
3211111001 | 高等数学A(1) Advanced Mathematics A(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 1 | |||
3211111002 | 高等数学A(2) Advanced Mathematics A(2) | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211111003 | 线性代数A Linear Algebra A | 3 | 48 | 48 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211111004 | 概率论与数理统计A Probability and Statistics A | 4 | 64 | 64 | 0 | 考试 | 4 | |||
3211114001 | 大学物理A(1) College Physics A(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 2 | |||
3211114002 | 大学物理A(2) College Physics A(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 考试 | 3 | |||
3211414003 | 大学物理实验A(1) Experiment of College Physics A(1) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 2 | |||
3211414004 | 大学物理实验A(2) Experiment of College Physics A(2) | 1 | 16 | 0 | 16 | 考查 | 3 | |||
3411289001 | 大学体育(1) University Sports(1) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 1 | 陈氏二十六式太极拳 | ||
3411289002 | 大学体育(2) University Sports(2) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 2 | |||
3411289003 | 大学体育(3) University Sports(3) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 3 | |||
3411289004 | 大学体育(4) University Sports(4) | 1 | 36 | 4 | 32 (实践) | 考试 | 4 | |||
3301271011 | 思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考查 | 1 | |||
3301271002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao’s Thoughts and Theoretical System of the Chinese Characteristics Socialism | 5 | 80 | 64 | 16 (实践) | 考试 | 4 | |||
3311271003 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考查 | 2 | |||
3311271014 | 马克思主义基本原理 The Basic Principle of Marxism | 3 | 48 | 40 | 8 (实践) | 考试 | 3 | |||
3301171005 | 形势与政策 Policy and Political Situation Analysis | 2 | 64 | 64 | 0 | 考查 | 1-8 | |||
5301283001 | 军事理论 Military Course | 2 | 36 | 36 | 0 | 考查 | 1/2 | |||
5301283002 | 军事技能 Military Training | 2 | 2周 | 考查 | 1 | 按集中实践对待 | ||||
5401262001 | 老员工安全教育 Students Safety Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 1-7 | |||
5601219001 | 老员工心理健康教育 Psychological Health Education of College Students | 2 | 32 | 16 | 16 (实践) | 考查 | 1/2 | |||
5201284003 | 老员工职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance | 2 | 38 | 20 | 18 (实践) | 考查 | 1-7 | |||
5201284002 | 创业基础College Students' Entrepreneurial Foundation | 2 | 32 | 16 | 16 (实践) | 考查 | 4 | |||
5401484007 | 劳动教育 Labor Education | 1 | 32 | 32 (实践) | 考查 | 2-7 | 按集中实践对待 | |||
合计 | 65 | 1114 | 864 | 250 | / | / | ||||
公共选修课程 | 要求员工至少选8学分, 课程见附件2。 | |||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 | 0 | ||||||
专业基础课程 | 必修 | 2013252005 | 计算机导论 Introduction to Computer | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 1 | |
2003252002 | C语言程序设计 C Language Programming | 4 | 64 | 34 | 30 | 考试 | 2 | |||
2013251003 | 数字电路与逻辑设计 Digital Circuit and Logic Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 2 | |||
2013111001 | 离散数学Discrete Mathematics | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 2 | |||
2013252010 | 计算机网络Computer Network | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 3 | |||
2013252006 | 数据结构Data Structure | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||
2013252011 | 数据库原理及应用 Database Principle and Application | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 4 | |||
2013252007 | 计算机组成原理 Computer Composition Principle | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 4 | |||
2013152009 | 操作系统Operating System | 3 | 48 | 48 | 0 | 考查 | 5 | |||
2013651001 | 电子工艺实习 Electronic Process Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 2 | |||
2013652006 | 数据结构课程设计 Course Design of Data Structure | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
合计 | 29 | 432 | 322 | 110 | ||||||
专业课程 | 必修 | 2014252031 | 算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 5 | |
2014252032 | 面向对象程序设计 Object Oriented Programming Design | 4 | 64 | 34 | 30 | 考查 | 4 | |||
2014252033 | 信息安全 Information Security | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 6 | |||
2014252034 | 软件工程 Software Engineering | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 7 | |||
2014652066 | 专业认识实习 Professional Cognitive Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
2014652031 | 面向对象程序设计课程设计Course Design of Object Oriented Programming Design | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 4 | |||
2014652063 | 计算机专业综合实践Comprehensive practice of computer specialty | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652069 | 生产实习 Production Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652072 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 8 | |||
2014652075 | 毕业设计(论文) Graduation Design(Thesis) | 12 | 12周 | / | / | 考查 | 8 | |||
合计 | 38 | 208 | 130 | 78 | ||||||
选修 | 2015252054 | Java EE应用开发 Java EE Application Development | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 5 | ||
20152520H1 | 数据分析 Data Analysis | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 5 | |||
2015252024 | Python程序设计 Python Programming Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 5 | |||
2015252051 | 路由与交换技术 Routing and switching technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252002 | Android 应用开发 Android Application Development | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252012 | 网络编程技术 Network Programming Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 5 | |||
2015252011 | 人机交互技术 Human-Computer Interaction Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252008 | 单片机原理及应用 The Principle and Application of Single Chip Microcomputer | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252052 | HTML网站开发 HTML Website Development | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252053 | 计算机仿真 Computer Simulation | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 5 | |||
2015252004 | Linux 原理及应用* Linux principle and application | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 6 | |||
2015251020 | 嵌入式原理及应用 The Principle and Application of Embedded | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 6 | |||
2015252055 | 计算机系统结构 The Computer System Structure | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252009 | 计算机视觉 Computer Graphics | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015251003 | 无线传感器网络 Wireless Sensor Network | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252056 | 分布式存储 Distributed Storage | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 6 | |||
2015252057 | TCP/IP协议 TCP/IP protocols | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 6 | |||
2015252058 | 密码学 Cryptology | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 6 | |||
201515204A | 数字图像处理 Digital image Processing | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 6 | |||
2015152074 | 5G网络技术 5G network technology | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 6 | |||
20151520H2 | 现代通信技术 Modern Communication Technology | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 6 | |||
2015252059 | Web安全渗透 Web security penetration | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 7 | |||
2015252060 | My SQL数据库 My SQL Database | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252061 | 网络规划与系统集成 Network Planning and System Integration | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015174003 | 专业英语 Professional English | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 7 | |||
2015152010 | 人工智能 Artificial Intelligence | 2 | 32 | 32 | 0 | 考查 | 7 | |||
2015152017 | 智能交通概论 Intelligent Transportation | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 7 | |||
2015252015 | 智能交通 Intelligent Transportation | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252000 | 鲲鹏云大数据服务与基础应用 Kunpeng Cloud Big Data Service and Basic Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
2015252001 | 鲲鹏云服务技术与应用 Kunpeng Cloud Service Technology and Application | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 7 | |||
合计 | 22 | 352 | 240 | 112 | ||||||
集中实践 | 公共基础必修 | 5401484007 | 劳动教育 Labor Education | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2-7 |
集中实践 环节学分 已计入各 课程平台中,此处 不再计入 总学分 | |
5301283002 | 军事技能 Military Training | 2 | 2周 | 考查 | 1 | |||||
专业 必修 | 2011651001 | 电子工艺实习 Electronic Process Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 2 | ||
2011652066 | 专业认识实习 Professional Cognitive Practice | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
2013652006 | 数据结构课程设计 Course Design of Data Structure | 1 | 1周 | / | / | 考查 | 3 | |||
2014652031 | 面向对象程序设计课程设计 Course Design of Object Oriented Programming | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 5 | |||
2014652063 | 计算机专业综合实践Comprehensive practice of computer specialty | 2 | 2周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652069 | 生产实习 Production Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 7 | |||
2014652072 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 4周 | / | / | 考查 | 8 | |||
2014652075 | 毕业设计(论文) Graduation Design(Thesis) | 12 | 12周 | / | / | 考查 | 8 | |||
合计 | 30 |
其中通识课程设置参照附件2。
八、课程与毕业要求对应的关系矩阵
计算机科学与技术专业所有开设的课程与毕业要求对应关系矩阵
课程名称 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
大学英语 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
大学体育 | √ | √ | √ | |||||||||
高等数学A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
线性代数A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
概率论与数理统计A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
大学物理A | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
大学物理实验A | √ | √ | √ | √ | ||||||||
思想道德与法治 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | √ | |||||||||
中国近现代史纲要 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
马克思主义基本原理 | √ | √ | ||||||||||
形势与政策 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
军事理论 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
军事技能 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
老员工安全教育 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
老员工心理健康教育 | √ | √ | √ | |||||||||
老员工职业发展 与就业指导 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
创业基础 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
劳动教育 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机导论 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
数字电路与逻辑设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
C语言程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
离散数学 | √ | √ | √ | |||||||||
计算机网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
数据结构 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
数据结构课程设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
数据库原理及应用 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
面向对象程序设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
面向对象程序设计 课程设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机组成原理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
操作系统 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
算法分析与设计 | √ | √ | ||||||||||
信息安全 | √ | √ | √ | |||||||||
软件工程 | √ | |||||||||||
电子工艺实习 | √ | √ | ||||||||||
专业认识实习 | √ | |||||||||||
计算机专业综合实验 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
生产实习 | √ | √ | √ | |||||||||
毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
毕业设计(论文) | √ | √ | √ | |||||||||
Java EE应用开发 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
数据分析 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Python程序设计 | √ | √ | √ | |||||||||
路由与交换技术 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Android应用开发 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
网络编程技术 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
人机交互技术 | √ | √ | √ | |||||||||
单片机原理及应用 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
HTML网站开发 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机仿真 | √ | √ | √ | |||||||||
Linux 原理及应用 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
嵌入式原理及应用 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机系统结构 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
计算机视觉 | √ | √ | √ | |||||||||
无线传感器网络 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
分布式存储 | √ | √ | √ | |||||||||
TCP/IP协议 | √ | √ | √ | |||||||||
密码学 | ||||||||||||
数字图像处理 | √ | √ | √ | |||||||||
5G网络技术 | √ | √ | √ | |||||||||
现代通信技术 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Web安全渗透 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
My SQL数据库 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
网络规划与系统集成 | √ | √ | √ | |||||||||
专业英语 | √ | √ | √ | |||||||||
人工智能 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
智能交通概论 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
智慧交通 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
鲲鹏云大数据服务与基础应用 | √ | √ | √ | |||||||||
鲲鹏云服务技术 与应用 | √ | √ | √ | √ | √ |
备注:前面第二项描述的毕业要求要逐条说明(具体条数各专业根据相应标准自定),课程与毕业要求的对应关系在相应栏中划√,可以一对一或一对多。
- 上一篇:智能科学与技术专业人才培养方案
- 下一篇:数据科学与大数据技术专业人才培养方案